您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 Weight Version T [mm] B [mm] H [mm] DN [mm] KV value [m³/h] Flow ** [l/min] Supply pressure max. [bar] Control range* [bar] Thread 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 DRPA 14-1 - Input signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 2 0 - 1 G 1/4" ¥14822.32
2.0 DRPA 12-10-A10 - Output signal 0 - 10 V 85 70 136 12 1.2 1.700 12 0 - 10 G 1/2" ¥23982.16
3.0 DRPA 12-6-E20 1.8kg / pc. Input signal 4 - 20 mA 85 70 136 12 1.2 1.700 12 0 - 6 G 1/2" ¥23982.16
4.0 DRPA 14-1-A10 - Output signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 2 0 - 1 G 1/4" ¥15155.84
5.0 DRPA 10-12 - Input signal 0 - 10 V 101 96 190 20 4.8 6.500 14 0 - 12 G 1" ¥29478.32
6.0 DRPA 14-16-E20 - Input signal 4 - 20 mA 68 52 105 6 0.6 820 22 0 - 16 G 1/4" ¥15155.84
7.0 DRPA 10-1-A10 - Output signal 0 - 10 V 101 96 190 20 4.8 6.500 2 0 - 1 G 1" ¥29811.84
8.0 DRPA 18-05-E20 - Input signal 4 - 20 mA 57 35 83 3 0.2 250 2 0 - 0.5 G 1/8" ¥12074.72
9.0 DRPA 14-20-E20 - Input signal 4 - 20 mA 68 52 105 6 0.6 820 22 0 - 20 G 1/4" ¥16820.96
10.0 DRPA 18-10 600g / pc. Input signal 0 - 10 V 57 35 83 3 0.2 250 12 0 - 10 G 1/8" ¥11741.20
11.0 DRPA 12-6-A10 - Output signal 0 - 10 V 85 70 136 12 1.2 1.700 12 0 - 6 G 1/2" ¥23982.16
12.0 DRPA 14-30-E20 - Input signal 4 - 20 mA 68 52 105 6 0.6 820 40 0 - 30 G 1/4" ¥18819.60
13.0 DRPA 14-10-E20 - Input signal 4 - 20 mA 68 52 105 6 0.6 820 12 0 - 10 G 1/4" ¥15155.84
14.0 DRPA 12-6 - Input signal 0 - 10 V 85 70 136 12 1.2 1.700 12 0 - 6 G 1/2" ¥23649.52
15.0 DRPA 14-30-A20 - Output signal 4-20 mA 68 52 105 6 0.6 820 40 0 - 30 G 1/4" ¥18819.60
16.0 DRPA 14-01-A20 - Output signal 4-20 mA 68 52 105 6 0.6 820 2 0 - 0.1 G 1/4" ¥15988.40
17.0 DRPA 14-10-A10 - Output signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 12 0 - 10 G 1/4" ¥15155.84
18.0 DRPA 12-12-A10 - Output signal 0 - 10 V 85 70 136 12 1.2 1.700 14 0 - 12 G 1/2" ¥23982.16
19.0 DRPA 18-20 - Input signal 0 - 10 V 57 35 83 3 0.2 250 22 0 - 20 G 1/8" ¥11741.20
20.0 DRPA 12-1 - Input signal 0 - 10 V 85 70 136 12 1.2 1.700 2 0 - 1 G 1/2" ¥23649.52
21.0 DRPA 10-12-E20 - Input signal 4 - 20 mA 101 96 190 20 4.8 6.500 14 0 - 12 G 1" ¥29811.84
22.0 DRPA 14-05-E20 - Input signal 4 - 20 mA 68 52 105 6 0.6 820 2 0 - 0.5 G 1/4" ¥15155.84
23.0 DRPA 10-10 - Input signal 0 - 10 V 101 96 190 20 4.8 6.500 12 0 - 10 G 1" ¥29478.32
24.0 DRPA 18-05-A10 - Output signal 0 - 10 V 57 35 83 3 0.2 250 2 0 - 0.5 G 1/8" ¥12074.72
25.0 DRPA 10-1-A20 - Output signal 4-20 mA 101 96 190 20 4.8 6.500 2 0 - 1 G 1" ¥29811.84
26.0 DRPA 12-1-A10 - Output signal 0 - 10 V 85 70 136 12 1.2 1.700 2 0 - 1 G 1/2" ¥23982.16
27.0 DRPA 14-10-A20 - Output signal 4-20 mA 68 52 105 6 0.6 820 12 0 - 10 G 1/4" ¥15155.84
28.0 DRPA 12-10-A20 - Output signal 4-20 mA 85 70 136 12 1.2 1.700 12 0 - 10 G 1/2" ¥23982.16
29.0 DRPA 18-01-E20 - Input signal 4 - 20 mA 57 35 83 3 0.2 250 2 0 - 0.1 G 1/8" ¥12990.00
30.0 DRPA 18-05 - Input signal 0 - 10 V 57 35 83 3 0.2 250 2 0 - 0.5 G 1/8" ¥11741.20
31.0 DRPA 14-50-E20 - Input signal 4 - 20 mA 68 52 105 6 0.6 820 60 0 - 50 G 1/4" ¥20818.24
32.0 DRPA 14-1-E20 - Input signal 4 - 20 mA 68 52 105 6 0.6 820 2 0 - 1 G 1/4" ¥15155.84
33.0 DRPA 18-1 - Input signal 0 - 10 V 57 35 83 3 0.2 250 2 0 - 1 G 1/8" ¥11741.20
34.0 DRPA 18-05-A20 - Output signal 4-20 mA 57 35 83 3 0.2 250 2 0 - 0.5 G 1/8" ¥12074.72
35.0 DRPA 14-20-A10 - Output signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 22 0 - 20 G 1/4" ¥16820.96
36.0 DRPA 14-6-A10 - Output signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 12 0 - 6 G 1/4" ¥15155.84
37.0 DRPA 10-6-A20 - Output signal 4-20 mA 101 96 190 20 4.8 6.500 12 0 - 6 G 1" ¥29811.84
38.0 DRPA 18-10-E20 - Input signal 4 - 20 mA 57 35 83 3 0.2 250 12 0 - 10 G 1/8" ¥12074.72
39.0 DRPA 14-50-A20 - Output signal 4-20 mA 68 52 105 6 0.6 820 60 0 - 50 G 1/4" ¥20818.24
40.0 DRPA 12-12 - Input signal 0 - 10 V 85 70 136 12 1.2 1.700 14 0 - 12 G 1/2" ¥23649.52
41.0 DRPA 14-16-A20 - Output signal 4-20 mA 68 52 105 6 0.6 820 22 0 - 16 G 1/4" ¥15155.84
42.0 DRPA 18-6-E20 - Input signal 4 - 20 mA 57 35 83 3 0.2 250 12 0 - 6 G 1/8" ¥12074.72
43.0 DRPA 18-1-A10 - Output signal 0 - 10 V 57 35 83 3 0.2 250 2 0 - 1 G 1/8" ¥12074.72
44.0 DRPA 18-20-E20 - Input signal 4 - 20 mA 57 35 83 3 0.2 250 22 0 - 20 G 1/8" ¥12074.72
45.0 DRPA 18-01 - Input signal 0 - 10 V 57 35 83 3 0.2 250 2 0 - 0.1 G 1/8" ¥12657.28
46.0 DRPA 12-6-A20 - Output signal 4-20 mA 85 70 136 12 1.2 1.700 12 0 - 6 G 1/2" ¥23982.16
47.0 DRPA 14-05-A20 - Output signal 4-20 mA 68 52 105 6 0.6 820 2 0 - 0.5 G 1/4" ¥15155.84
48.0 DRPA 14-16 1.4kg / pc. Input signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 22 0 - 16 G 1/4" ¥14822.32
49.0 DRPA 14-1-A20 - Output signal 4-20 mA 68 52 105 6 0.6 820 2 0 - 1 G 1/4" ¥15155.84
50.0 DRPA 10-6 - Input signal 0 - 10 V 101 96 190 20 4.8 6.500 12 0 - 6 G 1" ¥29478.32
51.0 DRPA 18-1-A20 - Output signal 4-20 mA 57 35 83 3 0.2 250 2 0 - 1 G 1/8" ¥12074.72
52.0 DRPA 14-30-A10 - Output signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 40 0 - 30 G 1/4" ¥18819.60
53.0 DRPA 10-12-A10 - Output signal 0 - 10 V 101 96 190 20 4.8 6.500 14 0 - 12 G 1" ¥29811.84
54.0 DRPA 14-6-E20 1.4kg / pc. Input signal 4 - 20 mA 68 52 105 6 0.6 820 12 0 - 6 G 1/4" ¥15155.84
55.0 DRPA 10-1-E20 - Input signal 4 - 20 mA 101 96 190 20 4.8 6.500 2 0 - 1 G 1" ¥29811.84
56.0 DRPA 14-10 1.4kg / pc. Input signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 12 0 - 10 G 1/4" ¥14822.32
57.0 DRPA 14-50 - Input signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 60 0 - 50 G 1/4" ¥20484.72
58.0 DRPA 10-6-E20 - Input signal 4 - 20 mA 101 96 190 20 4.8 6.500 12 0 - 6 G 1" ¥29811.84
59.0 DRPA 14-20 - Input signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 22 0 - 20 G 1/4" ¥16488.24
60.0 DRPA 18-01-A20 - Output signal 4-20 mA 57 35 83 3 0.2 250 2 0 - 0.1 G 1/8" ¥12990.00
61.0 DRPA 10-10-A10 - Output signal 0 - 10 V 101 96 190 20 4.8 6.500 12 0 - 10 G 1" ¥29811.84
62.0 DRPA 14-6 1.4kg / pc. Input signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 12 0 - 6 G 1/4" ¥14822.32
63.0 DRPA 12-12-E20 - Input signal 4 - 20 mA 85 70 136 12 1.2 1.700 14 0 - 12 G 1/2" ¥23982.16
64.0 DRPA 14-50-A10 - Output signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 60 0 - 50 G 1/4" ¥20818.24
65.0 DRPA 12-1-A20 - Output signal 4-20 mA 85 70 136 12 1.2 1.700 2 0 - 1 G 1/2" ¥23982.16
66.0 DRPA 18-01-A10 - Output signal 0 - 10 V 57 35 83 3 0.2 250 2 0 - 0.1 G 1/8" ¥12990.00
67.0 DRPA 12-1-E20 - Input signal 4 - 20 mA 85 70 136 12 1.2 1.700 2 0 - 1 G 1/2" ¥23982.16
68.0 DRPA 10-1 - Input signal 0 - 10 V 101 96 190 20 4.8 6.500 2 0 - 1 G 1" ¥29478.32
69.0 DRPA 18-20-A10 - Output signal 0 - 10 V 57 35 83 3 0.2 250 22 0 - 20 G 1/8" ¥12074.72
70.0 DRPA 12-10 - Input signal 0 - 10 V 85 70 136 12 1.2 1.700 12 0 - 10 G 1/2" ¥23649.52
71.0 DRPA 14-01-E20 - Input signal 4 - 20 mA 68 52 105 6 0.6 820 2 0 - 0.1 G 1/4" ¥15988.40
72.0 DRPA 14-05-A10 - Output signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 2 0 - 0.5 G 1/4" ¥15155.84
73.0 DRPA 18-6-A20 - Output signal 4-20 mA 57 35 83 3 0.2 250 12 0 - 6 G 1/8" ¥12074.72
74.0 DRPA 10-10-E20 - Input signal 4 - 20 mA 101 96 190 20 4.8 6.500 12 0 - 10 G 1" ¥29811.84
75.0 DRPA 18-1-E20 - Input signal 4 - 20 mA 57 35 83 3 0.2 250 2 0 - 1 G 1/8" ¥12074.72
76.0 DRPA 10-10-A20 - Output signal 4-20 mA 101 96 190 20 4.8 6.500 12 0 - 10 G 1" ¥29811.84
77.0 DRPA 14-30 - Input signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 40 0 - 30 G 1/4" ¥18486.08
78.0 DRPA 18-6-A10 - Output signal 0 - 10 V 57 35 83 3 0.2 250 12 0 - 6 G 1/8" ¥12074.72
79.0 DRPA 18-20-A20 - Output signal 4-20 mA 57 35 83 3 0.2 250 22 0 - 20 G 1/8" ¥12074.72
80.0 DRPA 14-16-A10 - Output signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 22 0 - 16 G 1/4" ¥15155.84
81.0 DRPA 18-6 600g / pc. Input signal 0 - 10 V 57 35 83 3 0.2 250 12 0 - 6 G 1/8" ¥11741.20
82.0 DRPA 14-01 - Input signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 2 0 - 0.1 G 1/4" ¥15654.88
83.0 DRPA 10-12-A20 - Output signal 4-20 mA 101 96 190 20 4.8 6.500 14 0 - 12 G 1" ¥29811.84
84.0 DRPA 12-12-A20 - Output signal 4-20 mA 85 70 136 12 1.2 1.700 14 0 - 12 G 1/2" ¥23982.16
85.0 DRPA 18-10-A10 - Output signal 0 - 10 V 57 35 83 3 0.2 250 12 0 - 10 G 1/8" ¥12074.72
86.0 DRPA 14-20-A20 - Output signal 4-20 mA 68 52 105 6 0.6 820 22 0 - 20 G 1/4" ¥16820.96
87.0 DRPA 14-05 - Input signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 2 0 - 0.5 G 1/4" ¥14822.32
88.0 DRPA 14-01-A10 - Output signal 0 - 10 V 68 52 105 6 0.6 820 2 0 - 0.1 G 1/4" ¥15988.40
89.0 DRPA 12-10-E20 - Input signal 4 - 20 mA 85 70 136 12 1.2 1.700 12 0 - 10 G 1/2" ¥23982.16
90.0 DRPA 14-6-A20 - Output signal 4-20 mA 68 52 105 6 0.6 820 12 0 - 6 G 1/4" ¥15155.84
91.0 DRPA 18-10-A20 - Output signal 4-20 mA 57 35 83 3 0.2 250 12 0 - 10 G 1/8" ¥12074.72
92.0 DRPA 10-6-A10 - Output signal 0 - 10 V 101 96 190 20 4.8 6.500 12 0 - 6 G 1" ¥29811.84
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
Proportional pressure regulator valves with digital control

Media: Oiled and unoiled compressed air, non-toxic and non-flammable gasses
Temperature range: 0°C to max. +60°C
Input signal: 0 - 10 V
Power input: Type DRPA 18: 500 mA, Type DRPA 14: 1000 mA, Type DRPA 12: 1400 mA, Type DRPA 10: 1800 mA
Linearity: ± 0.5 %
Hysteresis: ± 0.5 %
Reaction sensitivity: < 0.1 %
Control time: < 1 s
Installation position: as needed (preferably vertical)
electrical connection: Includes M12 push in connector (5-pole), angled line socket
Note: The valves get heated to an unacceptable degree if there is a signal present but the required supply pressure is missing! It is hence recommended to use a pressure switch to monitor the pressure. The input pressure should measure at least 10% higher than the maximum outlet pressure required.
Optional: Input signal 4 to 20 mA-E20, output signal 0 to 10 V -A10, output signal 4 to 20 mA -A20
*other regulation ranges upon request, **measured at an input pressure of 7 bar and open output
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 551) Technical documentation
All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
Click here in order to show prices with VAT included.
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商
ɽҵƷ|ٽͷ|ҵ|ܳ|DZ