您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 Weight Cross recess k (max) [mm] dk [mm] l [mm] d [mm] Material 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 7981C-3,5X19 1.3g / pc. PH2 2.60 6.9 19.0 3.5 询价
2.0 7981C-3,9X19 ES 1.6g / pc. PH2 2.80 7.5 19.0 3.9 询价
3.0 7981C-5,5X13 ES 2.9g / pc. PH3 3.95 10.8 13.0 5.5 询价
4.0 7981C-4,8X16 ES 2.5g / pc. PH2 3.55 9.5 16.0 4.8 询价
5.0 7981C-4,2X38 3.2g / pc. PH2 3.05 8.2 38.0 4.2 询价
6.0 7981C-3,5X16 ES 1.2g / pc. PH2 2.60 6.9 16.0 3.5 询价
7.0 7981C-3,9X32 2.4g / pc. PH2 2.80 7.5 32.0 3.9 询价
8.0 7981C-5,5X38 5.9g / pc. PH3 3.95 10.8 38.0 5.5 询价
9.0 7981C-5,5X50 ES 7.3g / pc. PH3 3.95 10.8 50.0 5.5 询价
10.0 7981C-6,3X13 4.4g / pc. PH3 4.55 12.5 13.0 6.3 询价
11.0 7981C-3,5X13 ES 1g / pc. PH2 2.60 6.9 13.0 3.5 询价
12.0 7981C-3,5X6,5 0.7g / pc. PH2 2.60 6.9 6.5 3.5 询价
13.0 7981C-4,2X25 2.4g / pc. PH2 3.05 8.2 25.0 4.2 询价
14.0 7981C-4,2X60 4.8g / pc. PH2 3.05 8.2 60.0 4.2 询价
15.0 7981C-3,9X19 1.6g / pc. PH2 2.80 7.5 19.0 3.9 询价
16.0 7981C-4,2X70 5.4g / pc. PH2 3.05 8.2 70.0 4.2 询价
17.0 7981C-4,8X22 ES 3.1g / pc. PH2 3.55 9.5 22.0 4.8 询价
18.0 7981C-4,2X32 ES 2.8g / pc. PH2 3.05 8.2 32.0 4.2 询价
19.0 7981C-5,5X80 ES 11g / pc. PH3 3.95 10.8 80.0 5.5 询价
20.0 7981C-3,9X16 ES 1.4g / pc. PH2 2.80 7.5 16.0 3.9 询价
21.0 7981C-6,3X38 8.4g / pc. PH3 4.55 12.5 38.0 6.3 询价
22.0 7981C-2,9X16 0.7g / pc. PH1 2.20 5.6 16.0 2.9 询价
23.0 7981C-6,3X38 ES 8.4g / pc. PH3 4.55 12.5 38.0 6.3 询价
24.0 7981C-3,9X25 1.9g / pc. PH2 2.80 7.5 25.0 3.9 询价
25.0 7981C-6,3X22 ES 5.7g / pc. PH3 4.55 12.5 22.0 6.3 询价
26.0 7981C-5,5X60 8.6g / pc. PH3 3.95 10.8 60.0 5.5 询价
27.0 7981C-3,5X19 ES 1.3g / pc. PH2 2.60 6.9 19.0 3.5 询价
28.0 7981C-4,8X70 7.5g / pc. PH2 3.55 9.5 70.0 4.8 询价
29.0 7981C-4,2X70 ES 5.4g / pc. PH2 3.05 8.2 70.0 4.2 询价
30.0 7981C-4,2X13 ES 1.6g / pc. PH2 3.05 8.2 13.0 4.2 询价
31.0 7981C-4,2X9,5 1.3g / pc. PH2 3.05 8.2 9.5 4.2 询价
32.0 7981C-5,5X25 4.4g / pc. PH3 3.95 10.8 25.0 5.5 询价
33.0 7981C-3,9X22 ES 1.8g / pc. PH2 2.80 7.5 22.0 3.9 询价
34.0 7981C-5,5X19 ES 3.6g / pc. PH3 3.95 10.8 19.0 5.5 询价
35.0 7981C-4,2X45 ES 3.7g / pc. PH2 3.05 8.2 45.0 4.2 询价
36.0 7981C-4,8X45 5.2g / pc. PH2 3.55 9.5 45.0 4.8 询价
37.0 7981C-6,3X19 5.3g / pc. PH3 4.55 12.5 19.0 6.3 询价
38.0 7981C-3,5X32 1.9g / pc. PH2 2.60 6.9 32.0 3.5 询价
39.0 7981C-4,8X32 ES 4g / pc. PH2 3.55 9.5 32.0 4.8 询价
40.0 7981C-4,8X80 8.3g / pc. PH2 3.55 9.5 80.0 4.8 询价
41.0 7981C-6,3X60 ES 12g / pc. PH3 4.55 12.5 60.0 6.3 询价
42.0 7981C-5,5X22 ES 4.1g / pc. PH3 3.95 10.8 22.0 5.5 询价
43.0 7981C-2,9X6,5 0.3g / pc. PH1 2.20 5.6 6.5 2.9 询价
44.0 7981C-3,9X45 3.1g / pc. PH2 2.80 7.5 45.0 3.9 询价
45.0 7981C-4,8X22 3g / pc. PH2 3.55 9.5 22.0 4.8 询价
46.0 7981C-5,5X50 7.4g / pc. PH3 3.95 10.8 50.0 5.5 询价
47.0 7981C-4,8X70 ES 7.4g / pc. PH2 3.55 9.5 70.0 4.8 询价
48.0 7981C-4,2X13 1.4g / pc. PH2 3.05 8.2 13.0 4.2 询价
49.0 7981C-3,5X9,5 0.9g / pc. PH2 2.60 6.9 9.5 3.5 询价
50.0 7981C-3,5X38 2.3g / pc. PH2 2.60 6.9 38.0 3.5 询价
51.0 7981C-5,5X60 ES 8.5g / pc. PH3 3.95 10.8 60.0 5.5 询价
52.0 7981C-5,5X45 6.8g / pc. PH3 3.95 10.8 45.0 5.5 询价
53.0 7981C-3,9X13 ES 1.2g / pc. PH2 2.80 7.5 13.0 3.9 询价
54.0 7981C-3,5X25 1.6g / pc. PH2 2.60 6.9 25.0 3.5 询价
55.0 7981C-4,8X25 ES 3.3g / pc. PH2 3.55 9.5 25.0 4.8 询价
56.0 7981C-2,9X9,5 ES 0.5g / pc. PH1 2.20 5.6 9.5 2.9 询价
57.0 7981C-4,2X22 2.2g / pc. PH2 3.05 8.2 22.0 4.2 询价
58.0 7981C-4,8X50 ES 5.5g / pc. PH2 3.55 9.5 50.0 4.8 询价
59.0 7981C-6,3X19 ES 5.2g / pc. PH3 4.55 12.5 19.0 6.3 询价
60.0 7981C-6,3X32 7.4g / pc. PH3 4.55 12.5 32.0 6.3 询价
61.0 7981C-4,8X9,5 1.9g / pc. PH2 3.55 9.5 9.5 4.8 询价
62.0 7981C-6,3X70 ES 14g / pc. PH3 4.55 12.5 70.0 6.3 询价
63.0 7981C-4,2X60 ES 4.8g / pc. PH2 3.05 8.2 60.0 4.2 询价
64.0 7981C-5,5X70 10g / pc. PH3 3.95 10.8 70.0 5.5 询价
65.0 7981C-6,3X13 ES 4.4g / pc. PH3 4.55 12.5 13.0 6.3 询价
66.0 7981C-4,8X13 2.2g / pc. PH2 3.55 9.5 13.0 4.8 询价
67.0 7981C-2,9X6,5 ES 0.4g / pc. PH1 2.20 5.6 6.5 2.9 询价
68.0 7981C-3,9X22 1.8g / pc. PH2 2.80 7.5 22.0 3.9 询价
69.0 7981C-6,3X45 ES 9.8g / pc. PH3 4.55 12.5 45.0 6.3 询价
70.0 7981C-6,3X22 5.8g / pc. PH3 4.55 12.5 22.0 6.3 询价
71.0 7981C-2,9X13 0.7g / pc. PH1 2.20 5.6 13.0 2.9 询价
72.0 7981C-5,5X38 ES 5.8g / pc. PH3 3.95 10.8 38.0 5.5 询价
73.0 7981C-3,5X22 ES 1.4g / pc. PH2 2.60 6.9 22.0 3.5 询价
74.0 7981C-5,5X25 ES 4.4g / pc. PH3 3.95 10.8 25.0 5.5 询价
75.0 7981C-5,5X45 ES 6.8g / pc. PH3 3.95 10.8 45.0 5.5 询价
76.0 7981C-6,3X16 4.8g / pc. PH3 4.55 12.5 16.0 6.3 询价
77.0 7981C-3,5X22 1.4g / pc. PH2 2.60 6.9 22.0 3.5 询价
78.0 7981C-5,5X22 4.2g / pc. PH3 3.95 10.8 22.0 5.5 询价
79.0 7981C-4,8X25 3.3g / pc. PH2 3.55 9.5 25.0 4.8 询价
80.0 7981C-3,9X50 ES 3.5g / pc. PH2 2.80 7.5 50.0 3.9 询价
81.0 7981C-4,8X19 ES 2.8g / pc. PH2 3.55 9.5 19.0 4.8 询价
82.0 7981C-3,9X13 1.3g / pc. PH2 2.80 7.5 13.0 3.9 询价
83.0 7981C-4,8X80 ES 8.2g / pc. PH2 3.55 9.5 80.0 4.8 询价
84.0 7981C-4,2X19 ES 1.9g / pc. PH2 3.05 8.2 19.0 4.2 询价
85.0 7981C-5,5X16 3.3g / pc. PH3 3.95 10.8 16.0 5.5 询价
86.0 7981C-3,9X16 1.5g / pc. PH2 2.80 7.5 16.0 3.9 询价
87.0 7981C-3,9X38 2.8g / pc. PH2 2.80 7.5 38.0 3.9 询价
88.0 7981C-5,5X13 3g / pc. PH3 3.95 10.8 13.0 5.5 询价
89.0 7981C-6,3X16 ES 5g / pc. PH3 4.55 12.5 16.0 6.3 询价
90.0 7981C-4,2X22 ES 2.1g / pc. PH2 3.05 8.2 22.0 4.2 询价
91.0 7981C-3,9X9,5 1.1g / pc. PH2 2.80 7.5 9.5 3.9 询价
92.0 7981C-4,8X60 ES 6.5g / pc. PH2 3.55 9.5 60.0 4.8 询价
93.0 7981C-3,5X6,5 ES 0.7g / pc. PH2 2.60 6.9 6.5 3.5 询价
94.0 7981C-5,5X16 ES 3.4g / pc. PH3 3.95 10.8 16.0 5.5 询价
95.0 7981C-4,2X50 ES 4.1g / pc. PH2 3.05 8.2 50.0 4.2 询价
96.0 7981C-3,9X32 ES 2.4g / pc. PH2 2.80 7.5 32.0 3.9 询价
97.0 7981C-6,3X50 10g / pc. PH3 4.55 12.5 50.0 6.3 询价
98.0 7981C-4,2X25 ES 2.4g / pc. PH2 3.05 8.2 25.0 4.2 询价
99.0 7981C-4,8X38 ES 4.4g / pc. PH2 3.55 9.5 38.0 4.8 询价
100.0 7981C-2,9X22 0.9g / pc. PH1 2.20 5.6 22.0 2.9 询价
101.0 7981C-3,5X25 ES 1.6g / pc. PH2 2.60 6.9 25.0 3.5 询价
102.0 7981C-3,5X13 1g / pc. PH2 2.60 6.9 13.0 3.5 询价
103.0 7981C-2,9X19 0.9g / pc. PH1 2.20 5.6 19.0 2.9 询价
104.0 7981C-6,3X25 6.4g / pc. PH3 4.55 12.5 25.0 6.3 询价
105.0 7981C-2,9X16 ES 0.7g / pc. PH1 2.20 5.6 16.0 2.9 询价
106.0 7981C-5,5X32 5.3g / pc. PH3 3.95 10.8 32.0 5.5 询价
107.0 7981C-2,9X9,5 0.5g / pc. PH1 2.20 5.6 9.5 2.9 询价
108.0 7981C-3,5X32 ES 1.9g / pc. PH2 2.60 6.9 32.0 3.5 询价
109.0 7981C-4,8X60 6.6g / pc. PH2 3.55 9.5 60.0 4.8 询价
110.0 7981C-3,9X25 ES 2g / pc. PH2 2.80 7.5 25.0 3.9 询价
111.0 7981C-4,2X50 4g / pc. PH2 3.05 8.2 50.0 4.2 询价
112.0 7981C-4,8X32 3.9g / pc. PH2 3.55 9.5 32.0 4.8 询价
113.0 7981C-5,5X19 3.8g / pc. PH3 3.95 10.8 19.0 5.5 询价
114.0 7981C-4,2X19 1.9g / pc. PH2 3.05 8.2 19.0 4.2 询价
115.0 7981C-4,8X50 5.5g / pc. PH2 3.55 9.5 50.0 4.8 询价
116.0 7981C-2,9X22 ES 0.9g / pc. PH1 2.20 5.6 22.0 2.9 询价
117.0 7981C-6,3X70 14g / pc. PH3 4.55 12.5 70.0 6.3 询价
118.0 7981C-2,9X13 ES 0.6g / pc. PH1 2.20 5.6 13.0 2.9 询价
119.0 7981C-6,3X25 ES 6.2g / pc. PH3 4.55 12.5 25.0 6.3 询价
120.0 7981C-2,9X25 ES 1g / pc. PH1 2.20 5.6 25.0 2.9 询价
121.0 7981C-4,8X38 4.4g / pc. PH2 3.55 9.5 38.0 4.8 询价
122.0 7981C-5,5X70 ES 9.6g / pc. PH3 3.95 10.8 70.0 5.5 询价
123.0 7981C-4,2X38 ES 3.1g / pc. PH2 3.05 8.2 38.0 4.2 询价
124.0 7981C-4,2X32 2.9g / pc. PH2 3.05 8.2 32.0 4.2 询价
125.0 7981C-6,3X45 9.2g / pc. PH3 4.55 12.5 45.0 6.3 询价
126.0 7981C-4,2X16 ES 1.8g / pc. PH2 3.05 8.2 16.0 4.2 询价
127.0 7981C-2,9X25 1g / pc. PH1 2.20 5.6 25.0 2.9 询价
128.0 7981C-3,9X50 3.4g / pc. PH2 2.80 7.5 50.0 3.9 询价
129.0 7981C-2,9X19 ES 0.9g / pc. PH1 2.20 5.6 19.0 2.9 询价
130.0 7981C-4,8X45 ES 5.1g / pc. PH2 3.55 9.5 45.0 4.8 询价
131.0 7981C-4,8X13 ES 2.2g / pc. PH2 3.55 9.5 13.0 4.8 询价
132.0 7981C-4,8X9,5 ES 1.9g / pc. PH2 3.55 9.5 9.5 4.8 询价
133.0 7981C-6,3X32 ES 7.4g / pc. PH3 4.55 12.5 32.0 6.3 询价
134.0 7981C-3,9X45 ES 3.2g / pc. PH2 2.80 7.5 45.0 3.9 询价
135.0 7981C-4,2X45 3.7g / pc. PH2 3.05 8.2 45.0 4.2 询价
136.0 7981C-6,3X50 ES 11g / pc. PH3 4.55 12.5 50.0 6.3 询价
137.0 7981C-6,3X60 12g / pc. PH3 4.55 12.5 60.0 6.3 询价
138.0 7981C-4,8X16 2.4g / pc. PH2 3.55 9.5 16.0 4.8 询价
139.0 7981C-4,8X19 2.7g / pc. PH2 3.55 9.5 19.0 4.8 询价
140.0 7981C-3,9X9,5 ES 1g / pc. PH2 2.80 7.5 9.5 3.9 询价
141.0 7981C-5,5X80 11g / pc. PH3 3.95 10.8 80.0 5.5 询价
142.0 7981C-3,9X38 ES 2.8g / pc. PH2 2.80 7.5 38.0 3.9 询价
143.0 7981C-5,5X32 ES 5.3g / pc. PH3 3.95 10.8 32.0 5.5 询价
144.0 7981C-3,5X16 1.1g / pc. PH2 2.60 6.9 16.0 3.5 询价
145.0 7981C-3,5X9,5 ES 0.9g / pc. PH2 2.60 6.9 9.5 3.5 询价
146.0 7981C-4,2X9,5 ES 1.3g / pc. PH2 3.05 8.2 9.5 4.2 询价
147.0 7981C-4,2X16 1.7g / pc. PH2 3.05 8.2 16.0 4.2 询价
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
Button head tapping screws with cross recess, DIN 7981 C / ISO 7049

Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 1011)
All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
Click here in order to show prices with VAT included.
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商
ɽҵƷ|ٽͷ|ҵ|ܳ|DZ