您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 Weight Stem length L [mm] Scale division [°C] Display range [°C] H [mm] Version 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 SITW 200200160 360g / pc. 160 2 0 - 200 200 horizontal ¥830.96
2.0 SITS 64200100 - 100 1 -60 to +40 200 vertical ¥815.84
3.0 SITS 10015063 300g / pc. 63 2 0 - 100 150 vertical ¥559.04
4.0 SITW 100200160 360g / pc. 160 1 0 - 100 200 horizontal ¥780.16
5.0 SITS 100200100 350g / pc. 100 1 0 - 100 200 vertical ¥627.04
6.0 SITW 100200250 - 250 1 0 - 100 200 horizontal ¥826.64
7.0 SITW 16020063 330g / pc. 63 2 0 - 160 200 horizontal ¥788.40
8.0 SITS 64150100 310g / pc. 100 2 -60 to +40 150 vertical ¥1168.80
9.0 SITW 100150160 320g / pc. 160 2 0 - 100 150 horizontal ¥730.80
10.0 SITS 60200250 - 250 1 0 - 60 200 vertical ¥690.24
11.0 SITS 35200400 - 400 1 -30 to +50 200 vertical ¥975.92
12.0 SITS 160150160 330g / pc. 160 2 0 - 160 150 vertical ¥632.88
13.0 SITS 200200100 360g / pc. 100 2 0 - 200 200 vertical ¥691.68
14.0 SITS 60200160 380g / pc. 160 1 0 - 60 200 vertical ¥647.04
15.0 SITS 20015063 300g / pc. 63 2 0 - 200 150 vertical ¥637.84
16.0 SITS 64150400 400g / pc. 400 2 -60 to +40 150 vertical ¥1353.12
17.0 SITS 200150100 310g / pc. 100 2 0 - 200 150 vertical ¥629.12
18.0 SITW 10015063 290g / pc. 63 2 0 - 100 150 horizontal ¥726.32
19.0 SITS 100150100 310g / pc. 100 2 0 - 100 150 vertical ¥582.72
20.0 SITS 35200250 - 250 1 -30 to +50 200 vertical ¥693.04
21.0 SITW 64150400 - 400 2 -60 to +40 150 horizontal ¥1264.24
22.0 SITW 6020063 340g / pc. 63 1 0 - 60 200 horizontal ¥693.12
23.0 SITW 60150400 390g / pc. 400 1 0 - 60 150 horizontal ¥1020.16
24.0 SITW 16015063 290g / pc. 63 2 0 - 160 150 horizontal ¥718.40
25.0 SITS 160150250 - 250 2 0 - 160 150 vertical ¥676.72
26.0 SITS 35150250 - 250 1 -30 to +50 150 vertical ¥648.00
27.0 SITW 64150100 300g / pc. 100 2 -60 to +40 150 horizontal ¥867.04
28.0 SITW 60200100 340g / pc. 100 1 0 - 60 200 horizontal ¥743.20
29.0 SITW 160200250 - 250 2 0 - 160 200 horizontal ¥860.80
30.0 SITS 60150100 310g / pc. 100 1 0 - 60 150 vertical ¥621.44
31.0 SITW 64200160 - 160 1 -60 to +40 200 horizontal ¥981.04
32.0 SITS 200200250 410g / pc. 250 2 0 - 200 200 vertical ¥737.84
33.0 SITS 60150250 370g / pc. 250 1 0 - 60 150 vertical ¥644.96
34.0 SITS 12020063 350g / pc. 63 1 0 - 120 200 vertical ¥603.60
35.0 SITS 64150250 360g / pc. 250 2 -60 to +40 150 vertical ¥1269.52
36.0 SITW 120150160 320g / pc. 160 2 0 - 120 150 horizontal ¥731.12
37.0 SITW 12020063 340g / pc. 63 1 0 - 120 200 horizontal ¥743.92
38.0 SITW 120150100 300g / pc. 100 2 0 - 120 150 horizontal ¥709.44
39.0 SITW 64150250 - 250 2 -60 to +40 150 horizontal ¥960.16
40.0 SITS 160200160 380g / pc. 160 2 0 - 160 200 vertical ¥634.88
41.0 SITW 120200160 360g / pc. 160 1 0 - 120 200 horizontal ¥780.16
42.0 SITS 100200400 450g / pc. 400 1 0 - 100 200 vertical ¥971.04
43.0 SITS 120200400 460g / pc. 400 1 0 - 120 200 vertical ¥971.04
44.0 SITW 160200400 - 400 2 0 - 160 200 horizontal ¥1120.24
45.0 SITW 200200250 390g / pc. 250 2 0 - 200 200 horizontal ¥877.52
46.0 SITS 35150100 310g / pc. 100 1 -30 to +50 150 vertical ¥584.72
47.0 SITS 60200100 350g / pc. 100 1 0 - 60 200 vertical ¥626.96
48.0 SITW 120150250 340g / pc. 250 2 0 - 120 150 horizontal ¥777.12
49.0 SITW 120200100 340g / pc. 100 1 0 - 120 200 horizontal ¥759.36
50.0 SITS 120150250 370g / pc. 250 2 0 - 120 150 vertical ¥644.96
51.0 SITS 35150400 - 400 1 -30 to +50 150 vertical ¥915.52
52.0 SITS 100200160 370g / pc. 160 1 0 - 100 200 vertical ¥646.80
53.0 SITW 35200100 340g / pc. 100 1 -30 to +50 200 horizontal ¥915.28
54.0 SITS 35150160 330g / pc. 160 1 -30 to +50 150 vertical ¥604.40
55.0 SITW 200150100 290g / pc. 100 2 0 - 200 150 horizontal ¥765.12
56.0 SITW 35200400 440g / pc. 400 1 -30 to +50 200 horizontal ¥1085.68
57.0 SITS 35200100 360g / pc. 100 1 -30 to +50 200 vertical ¥630.00
58.0 SITS 16015063 300g / pc. 63 2 0 - 160 150 vertical ¥589.76
59.0 SITW 200150160 320g / pc. 160 2 0 - 200 150 horizontal ¥781.36
60.0 SITS 64200250 - 250 1 -60 to +40 200 vertical ¥878.96
61.0 SITW 64200100 - 100 1 -60 to +40 200 horizontal ¥958.88
62.0 SITW 60150160 320g / pc. 160 1 0 - 60 150 horizontal ¥731.12
63.0 SITW 200150250 350g / pc. 250 2 0 - 200 150 horizontal ¥828.08
64.0 SITS 6420063 - 63 1 -60 to +40 200 vertical ¥791.92
65.0 SITS 120200250 390g / pc. 250 1 0 - 120 200 vertical ¥690.48
66.0 SITS 160200100 360g / pc. 100 2 0 - 160 200 vertical ¥658.72
67.0 SITW 60150100 290g / pc. 100 1 0 - 60 150 horizontal ¥709.92
68.0 SITW 100150400 - 400 2 0 - 100 150 horizontal ¥1021.92
69.0 SITS 200150250 - 250 2 0 - 200 150 vertical ¥692.32
70.0 SITS 160200400 450g / pc. 400 2 0 - 160 200 vertical ¥1016.88
71.0 SITW 60200400 440g / pc. 400 1 0 - 60 200 horizontal ¥1082.32
72.0 SITS 64150160 - 160 2 -60 to +40 150 vertical ¥1204.16
73.0 SITS 60150160 330g / pc. 160 1 0 - 60 150 vertical ¥601.60
74.0 SITW 100150250 340g / pc. 250 2 0 - 100 150 horizontal ¥777.12
75.0 SITW 64150160 320g / pc. 160 2 -60 to +40 150 horizontal ¥1454.16
76.0 SITS 64200160 - 160 1 -60 to +40 200 vertical ¥835.52
77.0 SITW 60200250 390g / pc. 250 1 0 - 60 200 horizontal ¥775.04
78.0 SITW 200200400 - 400 2 0 - 200 200 horizontal ¥1144.72
79.0 SITW 40015063 300g / pc. 63 5 0 - 400 150 horizontal ¥1033.12
80.0 SITS 16020063 340g / pc. 63 2 0 - 160 200 vertical ¥671.76
81.0 SITS 200200160 380g / pc. 160 2 0 - 200 200 vertical ¥695.84
82.0 SITS 6015063 310g / pc. 63 1 0 - 60 150 vertical ¥571.28
83.0 SITS 6415063 310g / pc. 63 2 -60 to +40 150 vertical ¥1137.12
84.0 SITW 20020063 340g / pc. 63 2 0 - 200 200 horizontal ¥784.64
85.0 SITW 35200250 - 250 1 -30 to +50 200 horizontal ¥996.00
86.0 SITW 12015063 290g / pc. 63 2 0 - 120 150 horizontal ¥719.28
87.0 SITS 20020063 330g / pc. 63 2 0 - 200 200 vertical ¥650.80
88.0 SITS 10020063 350g / pc. 63 1 0 - 100 200 vertical ¥603.60
89.0 SITW 160150160 310g / pc. 160 2 0 - 160 150 horizontal ¥783.92
90.0 SITS 120150100 310g / pc. 100 2 0 - 120 150 vertical ¥611.68
91.0 SITW 160200160 360g / pc. 160 2 0 - 160 200 horizontal ¥814.00
92.0 SITW 35150400 - 400 1 -30 to +50 150 horizontal ¥1026.80
93.0 SITS 100150250 360g / pc. 250 2 0 - 100 150 vertical ¥645.20
94.0 SITW 60200160 370g / pc. 160 1 0 - 60 200 horizontal ¥729.20
95.0 SITW 6415063 290g / pc. 63 2 -60 to +40 150 horizontal ¥829.84
96.0 SITW 6015063 290g / pc. 63 1 0 - 60 150 horizontal ¥660.48
97.0 SITW 120200250 390g / pc. 250 1 0 - 120 200 horizontal ¥847.60
98.0 SITS 160200250 410g / pc. 250 2 0 - 160 200 vertical ¥698.48
99.0 SITS 200150160 330g / pc. 160 2 0 - 200 150 vertical ¥648.80
100.0 SITS 35200160 380g / pc. 160 1 -30 to +50 200 vertical ¥666.80
101.0 SITW 35200160 - 160 1 -30 to +50 200 horizontal ¥934.96
102.0 SITS 64200400 - 400 1 -60 to +40 200 vertical ¥1218.48
103.0 SITW 6420063 - 63 1 -60 to +40 200 horizontal ¥929.04
104.0 SITW 100200100 340g / pc. 100 1 0 - 100 200 horizontal ¥759.36
105.0 SITW 35150250 340g / pc. 250 1 -30 to +50 150 horizontal ¥924.80
106.0 SITS 100200250 390g / pc. 250 1 0 - 100 200 vertical ¥690.24
107.0 SITS 200150400 400g / pc. 400 2 0 - 200 150 vertical ¥975.92
108.0 SITS 3515063 300g / pc. 63 1 -30 to +50 150 vertical ¥561.04
109.0 SITW 100200400 440g / pc. 400 1 0 - 100 200 horizontal ¥1082.32
110.0 SITW 10020063 330g / pc. 63 1 0 - 100 200 horizontal ¥771.84
111.0 SITS 3520063 360g / pc. 63 1 -30 to +50 200 vertical ¥637.52
112.0 SITW 200200100 350g / pc. 100 2 0 - 200 200 horizontal ¥857.12
113.0 SITW 20015063 290g / pc. 63 2 0 - 200 150 horizontal ¥792.24
114.0 SITS 160150400 440g / pc. 400 2 0 - 160 150 vertical ¥957.92
115.0 SITS 120200100 360g / pc. 100 1 0 - 120 200 vertical ¥627.04
116.0 SITW 200150400 - 400 2 0 - 200 150 horizontal ¥1082.32
117.0 SITW 64200400 - 400 1 -60 to +40 200 horizontal ¥1326.48
118.0 SITS 6020063 350g / pc. 63 1 0 - 60 200 vertical ¥603.60
119.0 SITS 120200160 380g / pc. 160 1 0 - 120 200 vertical ¥647.04
120.0 SITS 120150400 400g / pc. 400 2 0 - 120 150 vertical ¥913.76
121.0 SITW 64200250 - 250 1 -60 to +40 200 horizontal ¥1028.16
122.0 SITS 60150400 410g / pc. 400 1 0 - 60 150 vertical ¥913.76
123.0 SITS 120150160 330g / pc. 160 2 0 - 120 150 vertical ¥623.44
124.0 SITW 100150100 300g / pc. 100 2 0 - 100 150 horizontal ¥709.68
125.0 SITS 12015063 300g / pc. 63 2 0 - 120 150 vertical ¥587.60
126.0 SITS 160150100 310g / pc. 100 2 0 - 160 150 vertical ¥613.12
127.0 SITW 160150400 - 400 2 0 - 160 150 horizontal ¥1059.60
128.0 SITW 120200400 430g / pc. 400 1 0 - 120 200 horizontal ¥1082.32
129.0 SITS 60200400 450g / pc. 400 1 0 - 60 200 vertical ¥971.04
130.0 SITW 3520063 340g / pc. 63 1 -30 to +50 200 horizontal ¥904.80
131.0 SITW 60150250 340g / pc. 250 1 0 - 60 150 horizontal ¥822.40
132.0 SITW 160200100 340g / pc. 100 2 0 - 160 200 horizontal ¥793.28
133.0 SITW 3515063 290g / pc. 63 1 -30 to +50 150 horizontal ¥740.24
134.0 SITW 35150160 320g / pc. 160 1 -30 to +50 150 horizontal ¥904.88
135.0 SITW 35150100 290g / pc. 100 1 -30 to +50 150 horizontal ¥903.92
136.0 SITW 120150400 390g / pc. 400 2 0 - 120 150 horizontal ¥1020.16
137.0 SITS 200200400 450g / pc. 400 2 0 - 200 200 vertical ¥1034.96
138.0 SITS 100150160 330g / pc. 160 2 0 - 100 150 vertical ¥600.00
139.0 SITW 160150250 - 250 2 0 - 160 150 horizontal ¥810.88
140.0 SITS 100150400 400g / pc. 400 2 0 - 100 150 vertical ¥913.76
141.0 SITW 160150100 290g / pc. 100 2 0 - 160 150 horizontal ¥743.36
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
Machine glass thermometers

Application: For use in general mechanical engineering, system- and container construction, as well as central heating or major heating systems
Materials: Housing: Aluminium brass coloured anodized
Connection: G 1/2"
Stem: 10 mm
Error limit: In compliance with DIN 16195
Technical documentation Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 623) Suitable accessories:
  • Thermowell for machines glass thermometer

  • All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
    Click here in order to show prices with VAT included.
    Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
    ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商
    ɽҵƷ|ٽͷ|ҵ|ܳ|DZ