您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
Hydraulic cylinders, type HDG, double acting with swivel head on the cylinder bottom
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 Weight t [mm] M [mm] L [mm] K J [mm] I [mm] H [mm] G F [mm] E [mm] C [mm] B [mm] Ø A [mm] Stroke [mm] Rod Ø D1 [mm] Piston Ø D [mm] 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 HDG 70/50-300 - 25 5.0 253 M 28 x 1.5 29 25 61 G 3/8" 65 120 95 35 80 300 50* 70 ¥7600.56
2.0 HDG 70/50-400 - 25 5.0 253 M 28 x 1.5 29 25 61 G 3/8" 65 120 95 35 80 400 50* 70 ¥7803.44
3.0 HDG 100/60-200 - 35 5.0 296 M 45 x 1.5 46 28 88 G 1/2" 66 140 130 50 115 200 60* 100 ¥11425.36
4.0 HDG 63/40-500 - 22 4.0 228 M 22 x 1.5 23 22 51 G 3/8" 57 110 85 30 73 500 40* 63 ¥6655.20
5.0 HDG 80/50-100 - 28 5.0 268 M 35 x 1.5 36 25 69 G 3/8" 73 130 105 40 92 100 50* 80 ¥7955.28
6.0 HDG 50/35-140 G 6kg / pc. 20 4.0 222 M 16 x 1.5 17 20 45 G 3/8" 61 108 70 25 60 140 35 50 ¥5062.24
7.0 HDG 25/16-200 - 10 2.5 160 M 12 x 1.25 17 20 27 G 1/4" 45 73 49 12 35 200 16* 25 ¥4643.76
8.0 HDG 120/80-800 - 44 6.0 330 M 58 x 1.5 59 30 100 G 3/4" 85 170 160 60 140 800 80* 120 ¥21720.48
9.0 HDG 50/30-500 - 20 4.0 222 M 16 x 1.5 17 20 45 G 3/8" 61 108 70 25 60 500 30* 50 ¥5794.80
10.0 HDG 100/60-900 - 35 5.0 296 M 45 x 1.5 46 28 88 G 1/2" 66 140 130 50 115 900 60* 100 ¥13769.84
11.0 HDG 80/50-200 - 28 5.0 268 M 35 x 1.5 36 25 69 G 3/8" 73 130 105 40 92 200 50* 80 ¥8189.28
12.0 HDG 120/80-600 - 44 6.0 330 M 58 x 1.5 59 30 100 G 3/4" 85 170 160 60 140 600 80* 120 ¥20649.60
13.0 HDG 80/50-1000 - 28 5.0 268 M 35 x 1.5 36 25 69 G 3/8" 73 130 105 40 92 1.000 50* 80 ¥10057.36
14.0 HDG 100/50-500 - 35 5.0 296 M 45 x 1.5 46 28 88 G 1/2" 66 140 130 50 115 500 50 100 ¥11385.76
15.0 HDG 25/16-100 - 10 2.5 160 M 12 x 1.25 17 20 27 G 1/4" 45 73 49 12 35 100 16* 25 ¥4568.24
16.0 HDG 100/60-300 - 35 5.0 296 M 45 x 1.5 46 28 88 G 1/2" 66 140 130 50 115 300 60* 100 ¥11760.24
17.0 HDG 120/80-400 - 44 6.0 330 M 58 x 1.5 59 30 100 G 3/4" 85 170 160 60 140 400 80* 120 ¥19578.80
18.0 HDG 130/80-1000 - 49 6.0 368 M 65 x 1.5 66 33 115 G 3/4" 90 187 180 70 150 1.000 80* 130 ¥26133.04
19.0 HDG 63/40-1000 - 22 4.0 228 M 22 x 1.5 23 22 51 G 3/8" 57 110 85 30 73 1.000 40* 63 ¥7404.40
20.0 HDG 80/50-500 - 28 5.0 268 M 35 x 1.5 36 25 69 G 3/8" 73 130 105 40 92 500 50* 80 ¥8889.36
21.0 HDG 100/60-1000 - 35 5.0 296 M 45 x 1.5 46 28 88 G 1/2" 66 140 130 50 115 1.000 60* 100 ¥14104.80
22.0 HDG 130/80-800 - 49 6.0 368 M 65 x 1.5 66 33 115 G 3/4" 90 187 180 70 150 800 80* 130 ¥24991.44
23.0 HDG 25/16-300 - 10 2.5 160 M 12 x 1.25 17 20 27 G 1/4" 45 73 49 12 35 300 16* 25 ¥4718.32
24.0 HDG 63/40-600 17kg / pc. 22 4.0 228 M 22 x 1.5 23 22 51 G 3/8" 57 110 85 30 73 600 40* 63 ¥6805.28
25.0 HDG 63/40-400 - 22 4.0 228 M 22 x 1.5 23 22 51 G 3/8" 57 110 85 30 73 400 40* 63 ¥6505.20
26.0 HDG 40/25-500 - 16 4.0 185 M 16 x 1.5 17 20 38 G 1/4" 55 98 60 20 50 500 25* 40 ¥5363.60
27.0 HDG 100/60-400 - 35 5.0 296 M 45 x 1.5 46 28 88 G 1/2" 66 140 130 50 115 400 60* 100 ¥12095.20
28.0 HDG 30/18-500 - 14 2.5 171 M 14 x 1.5 19 20 35 G 1/4" 47 79 54 16 40 500 18* 30 ¥5103.20
29.0 HDG 100/60-700 - 35 5.0 296 M 45 x 1.5 46 28 88 G 1/2" 66 140 130 50 115 700 60* 100 ¥13100.00
30.0 HDG 80/50-700 - 28 5.0 268 M 35 x 1.5 36 25 69 G 3/8" 73 130 105 40 92 700 50* 80 ¥9357.36
31.0 HDG 63/40-800 - 22 4.0 228 M 22 x 1.5 23 22 51 G 3/8" 57 110 85 30 73 800 40* 63 ¥7105.28
32.0 HDG 120/80-1000 - 44 6.0 330 M 58 x 1.5 59 30 100 G 3/4" 85 170 160 60 140 1.000 80* 120 ¥22791.28
33.0 HDG 80/50-600 - 28 5.0 268 M 35 x 1.5 36 25 69 G 3/8" 73 130 105 40 92 600 50* 80 ¥9123.28
34.0 HDG 80/50-800 - 28 5.0 268 M 35 x 1.5 36 25 69 G 3/8" 73 130 105 40 92 800 50* 80 ¥9590.32
35.0 HDG 70/50-800 - 25 5.0 253 M 28 x 1.5 29 25 61 G 3/8" 65 120 95 35 80 800 50* 70 ¥8614.80
36.0 HDG 70/50-200 - 25 5.0 253 M 28 x 1.5 29 25 61 G 3/8" 65 120 95 35 80 200 50* 70 ¥7397.76
37.0 HDG 80/50-400 - 28 5.0 268 M 35 x 1.5 36 25 69 G 3/8" 73 130 105 40 92 400 50* 80 ¥8656.32
38.0 HDG 63/40-300 - 22 4.0 228 M 22 x 1.5 23 22 51 G 3/8" 57 110 85 30 73 300 40* 63 ¥6356.16
39.0 HDG 120/80-500 - 44 6.0 330 M 58 x 1.5 59 30 100 G 3/4" 85 170 160 60 140 500 80* 120 ¥20113.76
40.0 HDG 130/80-400 - 49 6.0 368 M 65 x 1.5 66 33 115 G 3/4" 90 187 180 70 150 400 80* 130 ¥22709.20
41.0 HDG 70/50-1000 - 25 5.0 253 M 28 x 1.5 29 25 61 G 3/8" 65 120 95 35 80 1.000 50* 70 ¥9019.52
42.0 HDG 50/30-300 - 20 4.0 222 M 16 x 1.5 17 20 45 G 3/8" 61 108 70 25 60 300 30* 50 ¥5560.80
43.0 HDG 40/25-300 - 16 4.0 185 M 16 x 1.5 17 20 38 G 1/4" 55 98 60 20 50 300 25* 40 ¥5174.88
44.0 HDG 50/30-100 - 20 4.0 222 M 16 x 1.5 17 20 45 G 3/8" 61 108 70 25 60 100 30* 50 ¥5327.76
45.0 HDG 50/30-400 - 20 4.0 222 M 16 x 1.5 17 20 45 G 3/8" 61 108 70 25 60 400 30* 50 ¥5677.84
46.0 HDG 130/80-700 - 49 6.0 368 M 65 x 1.5 66 33 115 G 3/4" 90 187 180 70 150 700 80* 130 ¥24420.64
47.0 HDG 50/30-160 G - 20 4.0 222 M 16 x 1.5 17 20 45 G 3/8" 61 108 70 25 60 160 30* 50 ¥5214.80
48.0 HDG 120/80-700 - 44 6.0 330 M 58 x 1.5 59 30 100 G 3/4" 85 170 160 60 140 700 80* 120 ¥21184.56
49.0 HDG 130/80-600 - 49 6.0 368 M 65 x 1.5 66 33 115 G 3/4" 90 187 180 70 150 600 80* 130 ¥23849.84
50.0 HDG 130/80-100 - 49 6.0 368 M 65 x 1.5 66 33 115 G 3/4" 90 187 180 70 150 100 80* 130 ¥20996.80
51.0 HDG 80/50-900 - 28 5.0 268 M 35 x 1.5 36 25 69 G 3/8" 73 130 105 40 92 900 50* 80 ¥9824.32
52.0 HDG 50/30-150 6kg / pc. 20 4.0 222 M 16 x 1.5 17 20 45 G 3/8" 61 108 70 25 60 150 30* 50 ¥5385.36
53.0 HDG 40/25-250 4.9kg / pc. 16 4.0 185 M 16 x 1.5 17 20 38 G 1/4" 55 98 60 20 50 250 25* 40 ¥4870.64
54.0 HDG 100/60-600 - 35 5.0 296 M 45 x 1.5 46 28 88 G 1/2" 66 140 130 50 115 600 60* 100 ¥12765.04
55.0 HDG 40/25-400 7kg / pc. 16 4.0 185 M 16 x 1.5 17 20 38 G 1/4" 55 98 60 20 50 400 25* 40 ¥5269.28
56.0 HDG 40/25-100 - 16 4.0 185 M 16 x 1.5 17 20 38 G 1/4" 55 98 60 20 50 100 25* 40 ¥4985.28
57.0 HDG 70/50-600 - 25 5.0 253 M 28 x 1.5 29 25 61 G 3/8" 65 120 95 35 80 600 50* 70 ¥8209.12
58.0 HDG 70/50-500 - 25 5.0 253 M 28 x 1.5 29 25 61 G 3/8" 65 120 95 35 80 500 50* 70 ¥8006.32
59.0 HDG 100/60-800 - 35 5.0 296 M 45 x 1.5 46 28 88 G 1/2" 66 140 130 50 115 800 60* 100 ¥13434.96
60.0 HDG 100/60-500 - 35 5.0 296 M 45 x 1.5 46 28 88 G 1/2" 66 140 130 50 115 500 60* 100 ¥12430.16
61.0 HDG 63/40-900 - 22 4.0 228 M 22 x 1.5 23 22 51 G 3/8" 57 110 85 30 73 900 40* 63 ¥7254.32
62.0 HDG 63/40-100 - 22 4.0 228 M 22 x 1.5 23 22 51 G 3/8" 57 110 85 30 73 100 40* 63 ¥6056.16
63.0 HDG 130/80-900 - 49 6.0 368 M 65 x 1.5 66 33 115 G 3/4" 90 187 180 70 150 900 80* 130 ¥25562.24
64.0 HDG 120/80-100 - 44 6.0 330 M 58 x 1.5 59 30 100 G 3/4" 85 170 160 60 140 100 80* 120 ¥17972.08
65.0 HDG 80/50-300 - 28 5.0 268 M 35 x 1.5 36 25 69 G 3/8" 73 130 105 40 92 300 50* 80 ¥8422.32
66.0 HDG 120/80-900 - 44 6.0 330 M 58 x 1.5 59 30 100 G 3/4" 85 170 160 60 140 900 80* 120 ¥22255.44
67.0 HDG 25/16-500 - 10 2.5 160 M 12 x 1.25 17 20 27 G 1/4" 45 73 49 12 35 500 16* 25 ¥4869.28
68.0 HDG 120/80-200 - 44 6.0 330 M 58 x 1.5 59 30 100 G 3/4" 85 170 160 60 140 200 80* 120 ¥18507.92
69.0 HDG 130/80-300 - 49 6.0 368 M 65 x 1.5 66 33 115 G 3/4" 90 187 180 70 150 300 80* 130 ¥22138.40
70.0 HDG 130/80-500 - 49 6.0 368 M 65 x 1.5 66 33 115 G 3/4" 90 187 180 70 150 500 80* 130 ¥23279.04
71.0 HDG 30/18-200 - 14 2.5 171 M 14 x 1.5 19 20 35 G 1/4" 47 79 54 16 40 200 18* 30 ¥4858.80
72.0 HDG 63/40-200 - 22 4.0 228 M 22 x 1.5 23 22 51 G 3/8" 57 110 85 30 73 200 40* 63 ¥6206.16
73.0 HDG 100/60-100 - 35 5.0 296 M 45 x 1.5 46 28 88 G 1/2" 66 140 130 50 115 100 60* 100 ¥11090.40
74.0 HDG 70/50-100 - 25 5.0 253 M 28 x 1.5 29 25 61 G 3/8" 65 120 95 35 80 100 50* 70 ¥7194.88
75.0 HDG 25/16-400 - 10 2.5 160 M 12 x 1.25 17 20 27 G 1/4" 45 73 49 12 35 400 16* 25 ¥4793.76
76.0 HDG 130/80-200 - 49 6.0 368 M 65 x 1.5 66 33 115 G 3/4" 90 187 180 70 150 200 80* 130 ¥21567.60
77.0 HDG 120/80-300 - 44 6.0 330 M 58 x 1.5 59 30 100 G 3/4" 85 170 160 60 140 300 80* 120 ¥19042.88
78.0 HDG 30/18-400 - 14 2.5 171 M 14 x 1.5 19 20 35 G 1/4" 47 79 54 16 40 400 18* 30 ¥5022.16
79.0 HDG 70/50-900 - 25 5.0 253 M 28 x 1.5 29 25 61 G 3/8" 65 120 95 35 80 900 50* 70 ¥8816.64
80.0 HDG 50/30-200 - 20 4.0 222 M 16 x 1.5 17 20 45 G 3/8" 61 108 70 25 60 200 30* 50 ¥5444.80
81.0 HDG 30/18-100 - 14 2.5 171 M 14 x 1.5 19 20 35 G 1/4" 47 79 54 16 40 100 18* 30 ¥4776.80
82.0 HDG 63/40-700 - 22 4.0 228 M 22 x 1.5 23 22 51 G 3/8" 57 110 85 30 73 700 40* 63 ¥6955.20
83.0 HDG 40/25-200 - 16 4.0 185 M 16 x 1.5 17 20 38 G 1/4" 55 98 60 20 50 200 25* 40 ¥5079.68
84.0 HDG 70/50-700 - 25 5.0 253 M 28 x 1.5 29 25 61 G 3/8" 65 120 95 35 80 700 50* 70 ¥8410.96
85.0 HDG 30/18-300 - 14 2.5 171 M 14 x 1.5 19 20 35 G 1/4" 47 79 54 16 40 300 18* 30 ¥4940.00
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
Hydraulic cylinders, type HDG, double acting with swivel head on the cylinder bottom

Materials: Cylinder tube: St 52.3, piston rod: hard chromium plated steel, seals: polyurethane
Temperature range: -25°C to max. +90°C
Operating pressure: 25 - 200 bar
Stroke speed: Max. 0.5 m/s
Media: Hydraulic oils on the basis of mineral oil
Optional: Cylinder tube and piston rod made of material 1.4301 -E, piston rods and piston seals made of PTFE (for higher slide speeds) -G
*standard sizes, please use in preference
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 828) Suitable accessories:
  • Hydraulic swivel heads
  • PTFE sealing tape, standard quality
  • Loxeal thread seals
  • Sealing strips for metal and plastic, Loctite
  • Hydraulic oil - HLP, DIN 51524/2
  • Straight screwed connections, Whitworth pipe thread (BSPP)
  • Straight screwed connections with elastomer seal (BSPP)
  • Non-choking swivel screw connections, Whitworth pipe thread (BSPP)

  • All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
    Click here in order to show prices with VAT included.
    Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
    ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商
    ɽҵƷ|ٽͷ|ҵ|ܳ|DZ