您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 Weight Floor hole [mm] for hose Ø external [mm] Sleeve internal Ø [mm] for NW [mm] 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 222-04 4.7g / pc. 8.8 11 - 11.5 12.5 4 ¥3.60
2.0 221-08 6.3g / pc. 11.2 14.5 - 15 16.0 8 ¥4.00
3.0 221-06 6.1g / pc. 9.3 13 - 13.5 14.5 6 ¥3.60
4.0 220-20 33g / pc. 23.7 30.5 - 31 32.0 20 ¥14.32
5.0 220-04 3.3g / pc. 7.2 9.5 - 10 11.0 4 ¥3.04
6.0 221-10 11g / pc. 14.2 18 - 18.5 19.5 10 ¥4.88
7.0 222-08 8.5g / pc. 11.2 15.5 - 16 17.0 8 ¥4.00
8.0 222-06 6.3g / pc. 9.3 13.5 - 14 15.0 6 ¥3.60
9.0 221-20 34g / pc. 23.9 31.5 - 32 33.0 20 ¥14.32
10.0 221-13 21g / pc. 17.2 23 - 23.5 24.5 13 ¥7.36
11.0 221-04 5.5g / pc. 7.3 11 - 11.5 12.5 4 ¥3.60
12.0 220-13 17g / pc. 17.2 20.5 - 21 22.0 13 ¥7.92
13.0 220-03 3.1g / pc. 6.2 8.5 - 9 10.0 3 ¥3.60
14.0 221-16 25g / pc. 19.7 26.5 - 27 28.0 16 ¥10.40
15.0 220-10 9.9g / pc. 14.2 16.5 - 17 18.0 10 ¥4.88
16.0 220-02 2.8g / pc. 5.5 7.5 - 8 9.0 2 ¥3.04
17.0 220-08 6.3g / pc. 11.2 13.5 - 14 15.0 8 ¥3.60
18.0 220-25 55g / pc. 29.6 35 - 39 40.0 25 ¥31.52
19.0 220-16 21g / pc. 19.7 25 - 25.5 26.5 16 ¥8.96
20.0 220-06 5.3g / pc. 9.2 12 - 12.5 13.5 6 ¥3.04
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商
ɽҵƷ|ٽͷ|ҵ|ܳ|DZ