您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 Weight Error limit [°C] Scale division [°C] Stem length L [mm] Measuring area [°C] Display range [°C] Diameter [mm] 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 TS 20063160 ES - 2.0 2 160 20 - 180 0 - 200 Ø 63 ¥1683.68
2.0 TS 500100200 ES 550g / pc. 5.0 5 200 50 - 450 0 - 500 Ø 100 ¥2180.00
3.0 TS 3563160 ES - 1.0 1 160 -20 to +40 -30 to +50 Ø 63 ¥1779.28
4.0 TS 16063160 ES 270g / pc. 2.0 2 160 20 - 140 0 - 160 Ø 63 ¥1683.68
5.0 TS 3563100 ES - 1.0 1 100 -20 to +40 -30 to +50 Ø 63 ¥1779.28
6.0 TS 3510063 ES 450g / pc. 1.0 1 63 -20 to +40 -30 to +50 Ø 100 ¥1978.40
7.0 TS 300100100 ES 600g / pc. 5.0 5 100 30 - 270 0 - 300 Ø 100 ¥2180.00
8.0 TS 300100200 ES 750g / pc. 5.0 5 200 30 - 270 0 - 300 Ø 100 ¥2180.00
9.0 TS 40063160 ES - 5.0 5 160 50 - 350 0 - 400 Ø 63 ¥1898.16
10.0 TS 3563200 ES - 1.0 1 200 -20 to +40 -30 to +50 Ø 63 ¥1779.28
11.0 TS 10063200 ES 550g / pc. 1.0 1 200 10 - 90 0 - 100 Ø 63 ¥1683.68
12.0 TS 16063100 ES 350g / pc. 2.0 2 100 20 - 140 0 - 160 Ø 63 ¥1683.68
13.0 TS 16063200 ES - 2.0 2 200 20 - 140 0 - 160 Ø 63 ¥1683.68
14.0 TS 50063200 ES 380g / pc. 5.0 5 200 50 - 450 0 - 500 Ø 63 ¥1898.16
15.0 TS 606363 ES 340g / pc. 1.0 1 63 10 - 50 0 - 60 Ø 63 ¥1683.68
16.0 TS 50010063 ES 700g / pc. 5.0 5 63 50 - 450 0 - 500 Ø 100 ¥2180.00
17.0 TS 8063200 ES 280g / pc. 1.0 1 200 10 - 70 0 - 80 Ø 63 ¥1683.68
18.0 TS 26100160 ES 650g / pc. 1.0 1 160 -10 to +50 -20 to +60 Ø 100 ¥1978.40
19.0 TS 160100200 ES 600g / pc. 2.0 2 200 20 - 140 0 - 160 Ø 100 ¥1885.76
20.0 TS 2506363 ES 340g / pc. 2.5 5 63 30 - 220 0 - 250 Ø 63 ¥1779.28
21.0 TS 2006363 ES 340g / pc. 2.0 2 63 20 - 180 0 - 200 Ø 63 ¥1683.68
22.0 TS 6063200 ES 270g / pc. 1.0 1 200 10 - 50 0 - 60 Ø 63 ¥1683.68
23.0 TS 25063200 ES 280g / pc. 2.5 5 200 30 - 220 0 - 250 Ø 63 ¥1779.28
24.0 TS 60010063 ES - 10.0 10 63 100 - 500 0 - 600 Ø 100 ¥2180.00
25.0 TS 5563160 ES - 1.0 1 160 -40 to +40 -50 to +50 Ø 63 ¥1898.16
26.0 TS 120100100 ES 600g / pc. 2.0 2 100 20 - 100 0 - 120 Ø 100 ¥1885.76
27.0 TS 55100100 ES 600g / pc. 1.0 1 100 -40 to +40 -50 to +50 Ø 100 ¥2180.00
28.0 TS 40063200 ES - 5.0 5 200 50 - 350 0 - 400 Ø 63 ¥1898.16
29.0 TS 8010063 ES 550g / pc. 1.0 1 63 10 - 70 0 - 80 Ø 100 ¥1885.76
30.0 TS 500100100 ES 700g / pc. 5.0 5 100 50 - 450 0 - 500 Ø 100 ¥2180.00
31.0 TS 5563200 ES - 1.0 1 200 -40 to +40 -50 to +50 Ø 63 ¥1777.20
32.0 TS 600100160 ES - 10.0 10 160 100 - 500 0 - 600 Ø 100 ¥2180.00
33.0 TS 20063100 ES - 2.0 2 100 20 - 180 0 - 200 Ø 63 ¥1683.68
34.0 TS 250100160 ES 600g / pc. 2.5 5 160 30 - 220 0 - 250 Ø 100 ¥1978.40
35.0 TS 3006363 ES 380g / pc. 5.0 5 63 30 - 270 0 - 300 Ø 63 ¥1897.84
36.0 TS 60063200 ES 380g / pc. 10.0 10 200 100 - 500 0 - 600 Ø 63 ¥1898.16
37.0 TS 100100160 ES 600g / pc. 1.0 1 160 10 - 90 0 - 100 Ø 100 ¥1965.52
38.0 TS 35100200 ES 470g / pc. 1.0 1 200 -20 to +40 -30 to +50 Ø 100 ¥1978.40
39.0 TS 26100100 ES 600g / pc. 1.0 1 100 -10 to +50 -20 to +60 Ø 100 ¥1978.40
40.0 TS 6063100 ES 350g / pc. 1.0 1 100 10 - 50 0 - 60 Ø 63 ¥1683.68
41.0 TS 5510063 ES 550g / pc. 1.0 1 63 -40 to +40 -50 to +50 Ø 100 ¥2180.00
42.0 TS 20010063 ES 550g / pc. 2.0 2 63 20 - 180 0 - 200 Ø 100 ¥1885.76
43.0 TS 80100200 ES 470g / pc. 1.0 1 200 10 - 70 0 - 80 Ø 100 ¥1885.76
44.0 TS 4006363 ES 340g / pc. 5.0 5 63 50 - 350 0 - 400 Ø 63 ¥1898.16
45.0 TS 250100200 ES - 2.5 5 200 30 - 220 0 - 250 Ø 100 ¥1978.40
46.0 TS 1606363 ES 260g / pc. 2.0 2 63 20 - 140 0 - 160 Ø 63 ¥1683.68
47.0 TS 6010063 ES 600g / pc. 1.0 1 63 10 - 50 0 - 60 Ø 100 ¥2054.56
48.0 TS 200100160 ES 600g / pc. 2.0 2 160 20 - 180 0 - 200 Ø 100 ¥1885.76
49.0 TS 250100100 ES 460g / pc. 2.5 5 100 30 - 220 0 - 250 Ø 100 ¥1978.40
50.0 TS 26100200 ES 470g / pc. 1.0 1 200 -10 to +50 -20 to +60 Ø 100 ¥1978.40
51.0 TS 80100100 ES 600g / pc. 1.0 1 100 10 - 70 0 - 80 Ø 100 ¥1885.76
52.0 TS 5006363 ES 320g / pc. 5.0 5 63 50 - 450 0 - 500 Ø 63 ¥1898.16
53.0 TS 25063100 ES - 2.5 5 100 30 - 220 0 - 250 Ø 63 ¥1779.28
54.0 TS 16010063 ES 600g / pc. 2.0 2 63 20 - 140 0 - 160 Ø 100 ¥1885.76
55.0 TS 60100100 ES 600g / pc. 1.0 1 100 10 - 50 0 - 60 Ø 100 ¥1885.76
56.0 TS 400100200 ES 750g / pc. 5.0 5 200 50 - 350 0 - 400 Ø 100 ¥2180.00
57.0 TS 10010063 ES 600g / pc. 1.0 1 63 10 - 90 0 - 100 Ø 100 ¥1965.52
58.0 TS 266363 ES 340g / pc. 1.0 1 63 -10 to +50 -20 to +60 Ø 63 ¥1779.28
59.0 TS 120100200 ES 470g / pc. 2.0 2 200 20 - 100 0 - 120 Ø 100 ¥1885.76
60.0 TS 60063160 ES 370g / pc. 10.0 10 160 100 - 500 0 - 600 Ø 63 ¥1898.16
61.0 TS 40063100 ES - 5.0 5 100 50 - 350 0 - 400 Ø 63 ¥1898.16
62.0 TS 200100200 ES 650g / pc. 2.0 2 200 20 - 180 0 - 200 Ø 100 ¥1885.76
63.0 TS 400100160 ES 750g / pc. 5.0 5 160 50 - 350 0 - 400 Ø 100 ¥2180.00
64.0 TS 600100200 ES 750g / pc. 10.0 10 200 100 - 500 0 - 600 Ø 100 ¥2180.00
65.0 TS 8063100 ES 270g / pc. 1.0 1 100 10 - 70 0 - 80 Ø 63 ¥1683.68
66.0 TS 12063160 ES 270g / pc. 2.0 2 160 20 - 100 0 - 120 Ø 63 ¥1683.68
67.0 TS 5563100 ES 340g / pc. 1.0 1 100 -40 to +40 -50 to +50 Ø 63 ¥1898.16
68.0 TS 80100160 ES 600g / pc. 1.0 1 160 10 - 70 0 - 80 Ø 100 ¥1885.76
69.0 TS 55100160 ES - 1.0 1 160 -40 to +40 -50 to +50 Ø 100 ¥2180.00
70.0 TS 55100200 ES 460g / pc. 1.0 1 200 -40 to +40 -50 to +50 Ø 100 ¥2180.00
71.0 TS 300100160 ES 700g / pc. 5.0 5 160 30 - 270 0 - 300 Ø 100 ¥2180.00
72.0 TS 60100160 ES 460g / pc. 1.0 1 160 10 - 50 0 - 60 Ø 100 ¥1885.76
73.0 TS 100100100 ES 600g / pc. 1.0 1 100 10 - 90 0 - 100 Ø 100 ¥1965.52
74.0 TS 20063200 ES 280g / pc. 2.0 2 200 20 - 180 0 - 200 Ø 63 ¥1683.68
75.0 TS 8063160 ES - 1.0 1 160 10 - 70 0 - 80 Ø 63 ¥1683.68
76.0 TS 25010063 ES 460g / pc. 2.5 5 63 30 - 220 0 - 250 Ø 100 ¥1978.40
77.0 TS 1006363 ES 340g / pc. 1.0 1 63 10 - 90 0 - 100 Ø 63 ¥1683.68
78.0 TS 60063100 ES 320g / pc. 10.0 10 100 100 - 500 0 - 600 Ø 63 ¥1898.16
79.0 TS 50063160 ES - 5.0 5 160 50 - 450 0 - 500 Ø 63 ¥1898.16
80.0 TS 600100100 ES 700g / pc. 10.0 10 100 100 - 500 0 - 600 Ø 100 ¥2180.00
81.0 TS 806363 ES 340g / pc. 1.0 1 63 10 - 70 0 - 80 Ø 63 ¥1683.68
82.0 TS 100100200 ES 700g / pc. 1.0 1 200 10 - 90 0 - 100 Ø 100 ¥1965.52
83.0 TS 6006363 ES 360g / pc. 10.0 10 63 100 - 500 0 - 600 Ø 63 ¥1898.16
84.0 TS 2610063 ES 600g / pc. 1.0 1 63 -10 to +50 -20 to +60 Ø 100 ¥1978.40
85.0 TS 2663100 ES 260g / pc. 1.0 1 100 -10 to +50 -20 to +60 Ø 63 ¥1779.28
86.0 TS 6063160 ES 270g / pc. 1.0 1 160 10 - 50 0 - 60 Ø 63 ¥1683.68
87.0 TS 2663200 ES - 1.0 1 200 -10 to +50 -20 to +60 Ø 63 ¥1779.28
88.0 TS 2663160 ES 280g / pc. 1.0 1 160 -10 to +50 -20 to +60 Ø 63 ¥1779.28
89.0 TS 35100160 ES 460g / pc. 1.0 1 160 -20 to +40 -30 to +50 Ø 100 ¥1978.40
90.0 TS 556363 ES 340g / pc. 1.0 1 63 -40 to +40 -50 to +50 Ø 63 ¥1898.16
91.0 TS 356363 ES 260g / pc. 1.0 1 63 -20 to +40 -30 to +50 Ø 63 ¥1779.28
92.0 TS 40010063 ES 700g / pc. 5.0 5 63 50 - 350 0 - 400 Ø 100 ¥2180.00
93.0 TS 50063100 ES 650g / pc. 5.0 5 100 50 - 450 0 - 500 Ø 63 ¥1898.16
94.0 TS 12010063 ES 550g / pc. 2.0 2 63 20 - 100 0 - 120 Ø 100 ¥1885.76
95.0 TS 12063100 ES 350g / pc. 2.0 2 100 20 - 100 0 - 120 Ø 63 ¥1683.68
96.0 TS 120100160 ES 460g / pc. 2.0 2 160 20 - 100 0 - 120 Ø 100 ¥1885.76
97.0 TS 30010063 ES 450g / pc. 5.0 5 63 30 - 270 0 - 300 Ø 100 ¥2180.00
98.0 TS 400100100 ES 460g / pc. 5.0 5 100 50 - 350 0 - 400 Ø 100 ¥2180.00
99.0 TS 160100100 ES 600g / pc. 2.0 2 100 20 - 140 0 - 160 Ø 100 ¥1885.76
100.0 TS 60100200 ES 700g / pc. 1.0 1 200 10 - 50 0 - 60 Ø 100 ¥1885.76
101.0 TS 10063100 ES 340g / pc. 1.0 1 100 10 - 90 0 - 100 Ø 63 ¥1683.68
102.0 TS 200100100 ES 600g / pc. 2.0 2 100 20 - 180 0 - 200 Ø 100 ¥1885.76
103.0 TS 500100160 ES - 5.0 5 160 50 - 450 0 - 500 Ø 100 ¥2180.00
104.0 TS 160100160 ES 600g / pc. 2.0 2 160 20 - 140 0 - 160 Ø 100 ¥1885.76
105.0 TS 12063200 ES 280g / pc. 2.0 2 200 20 - 100 0 - 120 Ø 63 ¥1683.68
106.0 TS 30063100 ES 270g / pc. 5.0 5 100 30 - 270 0 - 300 Ø 63 ¥1897.84
107.0 TS 30063160 ES 270g / pc. 5.0 5 160 30 - 270 0 - 300 Ø 63 ¥1897.84
108.0 TS 35100100 ES 600g / pc. 1.0 1 100 -20 to +40 -30 to +50 Ø 100 ¥1978.40
109.0 TS 1206363 ES 340g / pc. 2.0 2 63 20 - 100 0 - 120 Ø 63 ¥1683.68
110.0 TS 10063160 ES 270g / pc. 1.0 1 160 10 - 90 0 - 100 Ø 63 ¥1683.68
111.0 TS 25063160 ES - 2.5 5 160 30 - 220 0 - 250 Ø 63 ¥1779.28
112.0 TS 30063200 ES - 5.0 5 200 30 - 270 0 - 300 Ø 63 ¥1897.84
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
Vertical bimetallic thermometer without thermowell - chemical version, class 1.0

Application: for aggressive measured material in chemistry, petro-chemistry, process engineering Also for apparatus engineering, food industry or similar. The devices meet the highest requirements for measuring technology.
Materials: Housing: 1.4301, stem: 1.4571, window: polycarbonate (Ø 100: instrument plate glass)
Display correction: Indicator with micro-adjustment
Protection class: IP 65
Connection: Male thread G 1/2" (thermowell model B)
Stem: 8 mm
Class: 1.0
Operating pressure at the stem: Max. 25 bar
Installation dimension: Ø 63: F = 59 mm, G = 35 mm, Ø 100: F = 83 mm, G = 50 mm
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 622) Technical documentation Suitable accessories:
  • Thermowell for bimetallic thermometer industrial and chemistry design, Type B

  • All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
    Click here in order to show prices with VAT included.
    Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
    ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商
    ɽҵƷ|ٽͷ|ҵ|ܳ|DZ