|
|
螺纹尺寸 G |
产品编号 | ||||||||||||||||||||
|
13 | 1/2" | 23 | G 1/2" (BSPP) | 029109 | ||||||||||||||||||
13 | 1/2" | 21 | G 1/2" (BSPP) | 029109.1 | |||||||||||||||||||
15 | 3/4" | 25 | G 1" (BSPP) | 029101 | |||||||||||||||||||
15 | 3/4" | 25 | G 3/4" (BSPP) | 029101.4 | |||||||||||||||||||
19 | 1" | 29 | G 1" (BSPP) | 029102 | |||||||||||||||||||
19 | 1" | 27 | G 1" (BSPP) | 029102.1 | |||||||||||||||||||
19 | 3/4" | 27 | G 3/4" (BSPP) | 029102.14 | |||||||||||||||||||
19 | 1" | 31 | G 1" (BSPP) | 029102.2 | |||||||||||||||||||
19 | 3/4" | 31 | G 3/4" (BSPP) | 029102.24 | |||||||||||||||||||
19 | 3/4" | 29 | G 3/4" (BSPP) | 029102.4 | |||||||||||||||||||
19 | 3/4" | 29 | G 3/4" (BSPP) | 029102.47 * | |||||||||||||||||||
25 | 1" | 35 | G 1" (BSPP) | 029104 | |||||||||||||||||||
25 | 1" | 35 | G 1" (BSPP) | 029104.17 * | |||||||||||||||||||
25 | 1" | 37 | G 1" (BSPP) | 029104.2 | |||||||||||||||||||
25 | 1" | 37 | G 1" (BSPP) | 029104.27 * | |||||||||||||||||||
13 | 1/2" | 23 | R 1/2" (BSPT) | 029129 | |||||||||||||||||||
13 | 1/2" | 21 | R 1/2" (BSPT) | 029129.1 | |||||||||||||||||||
15 | 1" | 25 | R 1" (BSPT) | 029121 | |||||||||||||||||||
15 | 3/4" | 25 | R 3/4" (BSPT) | 029121.4 | |||||||||||||||||||
19 | 1" | 29 | R 1" (BSPT) | 029122 | |||||||||||||||||||
19 | 1" | 27 | R 1" (BSPT) | 029122.1 | |||||||||||||||||||
19 | 3/4" | 27 | R 3/4" (BSPT) | 029122.14 | |||||||||||||||||||
19 | 1" | 31 | R 1" (BSPT) | 029122.2 | |||||||||||||||||||
19 | 3/4" | 31 | R 3/4" (BSPT) | 029122.24 | |||||||||||||||||||
19 | 3/4" | 31 | R 3/4" (BSPT) | 029122.28 | |||||||||||||||||||
19 | 3/4" | 29 | R 3/4" (BSPT) | 029122.4 | |||||||||||||||||||
25 | 1" | 35 | R 1" (BSPT) | 029124 | |||||||||||||||||||
25 | 1" | 37 | R 1" (BSPT) | 029124.2 | |||||||||||||||||||
13 | 1/2" | 23 | NPT 1/2" | 029149 | |||||||||||||||||||
13 | 1/2" | 21 | NPT 1/2" | 029149.1 | |||||||||||||||||||
15 | 1" | 25 | NPT 1" | 029141 | |||||||||||||||||||
15 | 3/4" | 25 | NPT 3/4" | 029141.4 | |||||||||||||||||||
19 | 1" | 29 | NPT 1" | 029142 | |||||||||||||||||||
19 | 1" | 27 | NPT 1" | 029142.1 | |||||||||||||||||||
19 | 3/4" | 27 | NPT 3/4" | 029142.14 | |||||||||||||||||||
19 | 1" | 31 | NPT 1" | 029142.2 | |||||||||||||||||||
19 | 3/4" | 31 | NPT 3/4" | 029142.24 | |||||||||||||||||||
19 | 3/4" | 29 | NPT 3/4" | 029142.4 | |||||||||||||||||||
25 | 1" | 35 | NPT 1" | 029144 | |||||||||||||||||||
25 | 1" | 37 | NPT 1" | 029144.2 | |||||||||||||||||||
25 | 1" | 37 | NPT 1" | 029144.27 * | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
|
||||||||||||||||
外径 | 牙数 | 内径 | 型号/尺寸 | 标准 |
|
|||||||||||
d mm | Form | P mm | D1 mm | Form | Type/Size | Standard | ||||||||||
20.6 | 3 | 1.8 | 18.3 | 4 | 1/2" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
20.9 | 1 | 1.8 | 18.8 | 2 | G 1/2" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
22.9 | 1 | 1.8 | 20.8 | 2 | G 5/8" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
25.9 | 3 | 1.8 | 24.2 | 2 | 3/4" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
26 | 3 | 1.8 | 23.6 | 4 | 3/4" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
26.4 | 1 | 1.8 | 24.2 | 2 | G 3/4" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
32.5 | 3 | 2.2 | 29.7 | 4 | 1" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
32.7 | 3 | 2.3 | 30.4 | 2 | 1" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
33.2 | 1 | 2.3 | 30.4 | 2 | G 1" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
41.2 | 3 | 2.3 | 39.1 | 2 | 1-1/4" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
41.2 | 3 | 2.2 | 38.4 | 4 | 1-1/4" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
41.9 | 1 | 2.3 | 39.1 | 2 | G 1-1/4" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
47.1 | 3 | 2.3 | 45 | 2 | 1-1/2" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
47.2 | 3 | 2.2 | 44.5 | 4 | 1-1/2" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
47.8 | 1 | 2.3 | 45 | 2 | G 1-1/2" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
53.5 | 1 | 2.3 | 51 | 2 | G 1-3/4" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
58.8 | 3 | 2.3 | 56.8 | 2 | 2" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
59.2 | 3 | 2.2 | 56.6 | 4 | 2" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
59.5 | 1 | 2.3 | 56.8 | 2 | G 2" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
65.7 | 1 | 2.3 | 63 | 2 | G 2-1/4" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
71.4 | 3 | 3.2 | 67.6 | 4 | 2-1/2" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
74.2 | 3 | 2.3 | 72.4 | 2 | 2-1/2" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
75 | 1 | 2.3 | 72.4 | 2 | G 2-1/2" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
81.5 | 1 | 2.3 | 78.7 | 2 | G 2-3/4" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
86.7 | 3 | 2.3 | 85 | 2 | 3" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
87.2 | 3 | 3.2 | 83.5 | 4 | 3" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
88 | 1 | 2.3 | 85 | 2 | G 3" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
100.2 | 1 | 2.3 | 97.5 | 2 | G 3-1/2" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
111.6 | 3 | 2.3 | 110.1 | 2 | 4" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
112.4 | 3 | 3.2 | 108.8 | 4 | 4" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
113 | 1 | 2.3 | 110.1 | 2 | G 4" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
138.4 | 1 | 3.2 | 135.5 | 2 | G 5" (BSP) | DIN ISO 228 |
![]() |
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
安装维奇接头的指导说明
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
●有关交易咨询(如报价/预定订购),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周六 AM8:30~PM5:30
●有关产品查询(如技术问题),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周五 AM8:30~PM5:30