【关于卡木C型水管快速接头】卡木C型水管快速接头在国外叫做,在国内我们会叫它1/2寸铝合金快速接头,有时候我们还会称它为金属软管接头,是由SME按MIL-C-27487标准生产的。该产品主要运用于工业中软管与快装接头之间的连接,起到了承上启下的作用因此受到广大使用者的好评,我们59598管件超市可为客户提供的规格在1/2寸到8寸之间(更多尺寸可参阅适用表)。 【1/2寸铝合金快速接头特点】
【1/2寸铝合金快速接头规格】
生产标准:MIL-C-27487标准 管尾带齿:否 管尾带颈:否 使用材质:铝合金 产品尺寸:1/2 " 工作压力:10bar 配套垫片:NBR(天然橡胶)、Viton(维通垫片) 【1/2寸铝合金快速接头外形及示意图】![]() 【C型卡木管尾接头适用表】
注释:更多关于C型卡木管尾接头信息可参阅全系列尺寸栏。 温馨提醒:1/2寸铝合金快速接头是整个铝制C型快接接头中尺寸最小的一款,采用的是铝合金材质,因其质地比较的轻在使用过程中操作相当的便捷
|
包装清单:发货清单×1 卡木铝合金C型管尾接头(1/2"寸)×(按客户需要) 合格证×1 纸箱×(按产品数量而定)
![]() |
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
![]() |
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
![]() |
内螺纹 | ØA | L |
L2 |
|
编号 |
1/2" | 23.8 | 40 | 25.4 | 061050.1 | ||
3/4" | 32.1 | 40 | 25.5 | 061051.1 | ||
1" | 36.7 | 49 | 33.5 | 061052.1 | ||
11/4" | 45.5 | 54.6 | 39.6 | 061053.1 | ||
11/2" | 53.4 | 56 | 41 | 061054.1 | ||
2" | 63 | 63 | 47.5 | 061055.1 | ||
21/2" | 75.8 | 78 | 49 | 061056.1 | ||
3" | 91.5 | 69 | 50 | 061057.1 | ||
4" | 119.5 | 76.5 | 52.5 | 061058.1 | ||
5" | 145.6 | 79 | 54 | 061059.1 | ||
6" | 176 | 82.4 | 57 | 061060.1 | ||
8" | 231 | 113 | 85 | 061061.1 | ||
![]() |
外螺纹 | ØA |
L |
L1 |
|
编号 |
1/2" | 24.3 | 46.6 | 15.8 | 062050.1 | ||
3/4" | 32.4 | 47 | 15.5 | 062051.1 | ||
1" | 37.3 | 56 | 18 | 062052.1 |
||
11/4" | 46 | 63 |
19 |
062053.1 | ||
11/2" | 54 | 66 | 20 | 062054.1 | ||
2" | 63.8 | 76 | 24 |
062055.1 | ||
21/2" | 76.5 | 83 | 29 | 062056.1 | ||
3" | 92.2 | 87 | 31 | 062057.1 | ||
4" | 120.3 | 94 |
37.5 |
062058.1 | ||
5" | 146.2 | 98.5 | 39.5 | 062059.1 |
||
6" | 176.5 | 108.5 | 46 | 062060.1 |
||
8" | 232 | 140 | 47 | 062061.1 |
||
![]() |
口径 | ØA |
L |
L1 |
ØC | 编号 |
1/2" | 23.8 | 64 | 30 | 15 | 063050.1 |
|
3/4" | 32.1 | 92.5 | 31.5 | 21.4 | 063051.1 | |
1" | 36.7 | 106 | 38 | 27.3 | 063052.1 | |
11/4" | 45.5 | 112 | 44 | 34 | 063053.1 | |
11/2" | 53.4 | 118 | 46 | 40.4 | 063054.1 | |
2" | 63 | 135 | 52 | 53.2 | 063055.1 | |
21/2" | 75.8 | 147 | 54 | 66.7 | 063056.1 | |
3" | 91.5 | 161 | 56 | 79.3 | 063057.1 | |
4" | 119.5 | 164.5 | 58.5 | 104.7 | 063058.1 | |
5" | 145.6 | 188.5 | 59 | 129.8 | 063059.1 | |
6" | 176 | 233.5 | 62.5 | 155.5 | 063060.1 | |
8" | 231 | 278 | 93 | 206.5 | 063061.1 | |
![]() |
内螺纹 | ØA | L |
L1 |
|
编号 |
1/2" | 24.3 | 45.3 | 16 | 064050.1 | ||
3/4" | 32.4 | 46 | 15 | 064051.1 | ||
1" | 37.3 | 56 | 18.5 |
064052.1 | ||
11/4" | 46 | 63 | 19 | 064053.1 | ||
11/2" | 54 | 66 | 20 | 064054.1 | ||
2" | 63.8 | 76 | 25 |
064055.1 | ||
21/2" | 76.5 | 83 | 29 | 064056.1 | ||
3" | 92.2 | 87 | 31 | 064057.1 | ||
4" | 120.3 | 93 | 35 |
064058.1 | ||
5" | 146.2 | 99 | 39 | 064059.1 | ||
6" | 176.5 | 108.5 |
46 | 064060.1 | ||
8" | 232 | 140 | 46 | 064061.1 | ||
![]() |
口径 | ØA | L |
L1 |
ØC | 编号 |
1/2" | 23.8 | 72 | 25.4 | 15 | 065050.1 | |
3/4" | 32.1 | 87.5 | 25.4 | 21.5 | 065051.1 | |
1" | 36.7 | 102 | 33.5 | 27.3 | 065052.1 | |
11/4" | 45.5 | 108 | 39.6 | 34 | 065053.1 | |
11/2" | 53.4 | 113 | 37 | 40.4 | 065054.1 | |
2" | 63 | 131 | 44 | 53 | 065055.1 | |
21/2" | 75.8 | 142 | 45.6 | 66.7 | 065056.1 | |
3" | 91.5 | 166 | 43 | 79 | 065057.1 | |
4" | 119.5 | 173.5 | 46.5 | 104.5 | 065058.1 | |
5" | 145.6 | 183.5 | 46 | 129.8 | 065059.1 | |
6" | 176 | 230 | 50.5 | 155 | 065060.1 | |
8" | 231 | 278.5 | 85 | 206.5 | 065061.1 | |
![]() |
外螺纹 | ØA | L |
L1 |
编号 | |
1/2" | 23.8 | 56 | 16 | 066050.1 | ||
3/4" | 32.1 | 55.5 | 15 | 066051.1 | ||
1" | 36.7 | 66 | 18 | 066052.1 | ||
11/4" | 45.5 | 74 | 20 | 066053.1 | ||
11/2" | 53.4 | 76 | 20 | 066054.1 | ||
2" | 63 | 86.5 | 23 | 066055.1 | ||
21/2" | 75.8 | 96 | 28 | 066056.1 | ||
3" | 91.5 | 100 | 31 | 066057.1 | ||
4" | 119.5 | 112 | 37 | 066058.1 | ||
5" | 146.2 | 119.5 | 39.5 | 066059.1 | ||
6" | 176.5 | 128.5 | 46 | 066060.1 | ||
8" | 231 | 160 | 45 | 066061.1 | ||
![]() |
防尘盖 | ØA | L |
编号 | ||
1/2" | 24.3 | 30 | 067050.1 | |||
3/4" | 32.4 | 33 | 067051.1 | |||
1" | 37.3 | 38 | 067052.1 | |||
11/4" | 46 | 44 | 067053.1 | |||
11/2" | 54 | 46 | 067054.1 | |||
2" | 63.8 | 52 | 067055.1 | |||
21/2" | 76.5 | 54 | 067056.1 | |||
3" | 92.2 | 56 | 067057.1 | |||
4" | 120.3 | 60 | 067058.1 | |||
5" | 146.2 | 59 | 067059.1 | |||
6" | 176.5 | 62.5 | 067060.1 | |||
8" | 232 | 93 | 067061.1 | |||
![]() |
堵塞 | ØA | L |
|
编号 | |
1/2" | 23.8 | 25.4 | 068050.1 | |||
3/4" | 32.1 | 25.4 | 068051.1 | |||
1" | 36.7 | 32 | 068052.1 | |||
11/4" | 45.5 | 37.5 | 068053.1 | |||
11/2" | 53.4 | 37 | 068054.1 | |||
2" | 63 | 43 | 068055.1 | |||
21/2" | 75.8 | 46 | 068056.1 | |||
3" | 91.5 | 48 | 068057.1 | |||
4" | 119.5 | 50 | 068058.1 | |||
5" | 146.5 | 55 | 068059.1 | |||
6" | 176 | 57 | 068060.1 | |||
8" | 231 | 97 | 068061.1 |
●有关交易咨询(如报价/预定订购),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周六 AM8:30~PM5:30
●有关产品查询(如技术问题),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周五 AM8:30~PM5:30