您好 ,  欢迎来到快速接头,管件超市,中国管件,管接头,管件接头 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
 主页 > 快速接头 > 卡木接头 > A型卡木 > 内螺 铝合金 > A-100 铝合金 卡木快速接头 1 "
A-100 铝合金 卡木快速接头  1

A-100 铝合金 卡木快速接头 1 "

CAD小样图

如需选择其他规格的产品,请填写或选择参数
在使用本系统时,有一部分新产品未能选择。
产品编号: 061052.1
规格
类型
螺纹标准
材料
类别
【交货期仅供参考。价格和交货期请以购物车的信息为准。】
型号:
购买数量:
标准发货日:第0天
分享到:
晟江机械
净重
≈kg
尺寸范围
DN in. A
螺纹尺寸
G
配套材质 产品编号
卡木A型内螺接头是卡木系列中的一种。是根据DIN2828
标准生产的,螺纹标准为DIN ISO 228(BSP)。在整个卡木
系列中连接无需其他任何转接头,卡木A型内螺可与卡木
B型C型D型DC型配套使用。
快速接头;SME快速接头;黄铜快速接头;黄铜快速接头 1寸
锻造铝材质
BSPP螺纹标准
卡木公头
Type 卡木A型
卡木接头;上海晟江机械接头;黄铜接头
我们59598管件超市
也叫它公头卡木。材
质有聚丙烯(PP)、
不锈钢
铜合金
合金
四种材质。
 
螺纹连接处的外形会随着卡木接头的尺寸而变化,为使用者安装便利。
快速接头焊接;SME焊接接头;焊接端接头 焊接端
卡木AH型是卡木A型接
头系列中的比较特殊的
一款,螺纹端设计成了
焊接端,适用于接头焊
接连接用途。
Type 卡木AH型
0.025 13 1/2" 23.8 1/2"BSPP 采用锻造铝 061050.1
0.040 19 3/4" 32.1 3/4"BSPP 061051.1
0.063 25 1" 36.7 1"BSPP 061052.1
0.1 32 1-1/4" 45.5 1-1/4"BSPP 061053.1
0.12 38 1-1/2" 53.4 1-1/2"BSPP 061054.1
0.22 50 2" 63 2"BSPP 061055.1
0.305 63 2-1/2" 75.8 2-1/2"BSPP 061056.1
0.407 75 3" 91.5 3"BSPP 061057.1
0.6 100 4" 119.5 4"BSPP 061058.1
0.72 125 5" 145.6 5"BSPP 061059.1
0.85 150 6" 176 6"BSPP 061060.1
1.042 200 8" 231 8"BSPP 061061.1
0.09 13 1/2" 23.8 1/2"BSPP 采用58号
铜合金
061250
0.12 19 3/4" 32.1 3/4"BSPP 061251
0.16 25 1" 36.7 1"BSPP 061252
0.25 32 1-1/4" 45.5 1-1/4"BSPP 061253
0.3 38 1-1/2" 53.4 1-1/2"BSPP 061254
0.37 50 2" 63 2"BSPP 061255
0.65 63 2-1/2" 75.8 2-1/2"BSPP 061256
0.85 75 3" 91.5 3"BSPP 061257
1.1 100 4" 119.5 4"BSPP 061258
- 125 5" 145.6 5"BSPP 061259
- 150 6" 176 6"BSPP 061260
 
0.066 13 1/2" 23.8 1/2"BSPP 采用AISI316
不锈钢
061150.1
0.095 19 3/4" 32.1 3/4"BSPP 061151.1
0.135 25 1" 36.7 1"BSPP 061152.1
0.211 32 1-1/4" 45.5 1-1/4"BSPP 061153.1
0.305 38 1-1/2" 53.4 1-1/2"BSPP 061154.1
0.388 50 2" 63 2"BSPP 061155.1
0.715 63 2-1/2" 75.8 2-1/2"BSPP 061156.1
0.698 75 3" 91.5 3"BSPP 061157.1
1.053 100 4" 119.5 4"BSPP 061158.1
- 125 5" 145.6 5"BSPP 061159.1
- 150 6" 176 6"BSPP 061160.1
 
- 13 1/2" 23.8 G 1/2" 采用热塑料
聚丙烯(PP)
061350
- 19 3/4" 32.1 G 3/4" 061351
- 25 1" 36.7 G 1" 061352
- 32 1-1/4" 45.5 G 1-1/4" 061353
- 38 1-1/2" 53.4 G 1-1/2" 061354
- 50 2" 63 G 2" 061355
- 63 2-1/2" 75.8 G 2-1/2" 061356
- 75 3" 91.5 G 3" 061357
  100 4" 119.5 G 4" 061358
 
该色块表示锻造铝材质
该色块表示铜合金材质
该色块表示不锈钢材质
该色块表示PP材质
该色块表示当前页信息

包装清单:发货清单×1 卡木铝合金A型内螺接头(1"寸)×(按客户需要) 合格证×1 纸箱×(按产品数量而定


内螺纹 ØA L
L2

编号
1/2" 23.8 40 25.4   061050.1
3/4" 32.1 40 25.5   061051.1
1" 36.7 49 33.5   061052.1
11/4" 45.5 54.6 39.6   061053.1
11/2" 53.4 56 41   061054.1
2" 63 63 47.5   061055.1
21/2" 75.8 78 49   061056.1
3" 91.5 69 50   061057.1
4" 119.5 76.5 52.5   061058.1
5" 145.6 79 54   061059.1
6" 176 82.4 57   061060.1
8" 231 113 85   061061.1

外螺纹 ØA
L
L1

编号
1/2" 24.3 46.6 15.8   062050.1
3/4" 32.4 47 15.5   062051.1
1" 37.3 56 18   062052.1
11/4" 46 63
19
  062053.1
11/2" 54 66 20   062054.1
2" 63.8 76 24
  062055.1
21/2" 76.5 83 29   062056.1
3" 92.2 87 31   062057.1
4" 120.3 94
37.5
  062058.1
5" 146.2 98.5 39.5   062059.1
6" 176.5 108.5 46   062060.1
8" 232 140 47   062061.1

口径 ØA
L
L1
ØC 编号
1/2" 23.8 64 30 15 063050.1
3/4" 32.1 92.5 31.5 21.4 063051.1
1" 36.7 106 38 27.3 063052.1
11/4" 45.5 112 44 34 063053.1
11/2" 53.4 118 46 40.4 063054.1
2" 63 135 52 53.2 063055.1
21/2" 75.8 147 54 66.7 063056.1
3" 91.5 161 56 79.3 063057.1
4" 119.5 164.5 58.5 104.7 063058.1
5" 145.6 188.5 59 129.8 063059.1
6" 176 233.5 62.5 155.5 063060.1
8" 231 278 93 206.5 063061.1

内螺纹 ØA L
L1

编号
1/2" 24.3 45.3 16   064050.1
3/4" 32.4 46 15   064051.1
1" 37.3 56 18.5
  064052.1
11/4" 46 63 19   064053.1
11/2" 54 66 20   064054.1
2" 63.8 76 25
  064055.1
21/2" 76.5 83 29   064056.1
3" 92.2 87 31   064057.1
4" 120.3 93 35
  064058.1
5" 146.2 99 39   064059.1
6" 176.5 108.5
46   064060.1
8" 232 140 46   064061.1

口径 ØA L
L1
ØC 编号
1/2" 23.8 72 25.4 15 065050.1
3/4" 32.1 87.5 25.4 21.5 065051.1
1" 36.7 102 33.5 27.3 065052.1
11/4" 45.5 108 39.6 34 065053.1
11/2" 53.4 113 37 40.4 065054.1
2" 63 131 44 53 065055.1
21/2" 75.8 142 45.6 66.7 065056.1
3" 91.5 166 43 79 065057.1
4" 119.5 173.5 46.5 104.5 065058.1
5" 145.6 183.5 46 129.8 065059.1
6" 176 230 50.5 155 065060.1
8" 231 278.5 85 206.5 065061.1

外螺纹 ØA L
L1

编号
1/2" 23.8 56 16   066050.1
3/4" 32.1 55.5 15   066051.1
1" 36.7 66 18   066052.1
11/4" 45.5 74 20   066053.1
11/2" 53.4 76 20   066054.1
2" 63 86.5 23   066055.1
21/2" 75.8 96 28   066056.1
3" 91.5 100 31   066057.1
4" 119.5 112 37   066058.1
5" 146.2 119.5 39.5   066059.1
6" 176.5 128.5 46   066060.1
8" 231 160 45   066061.1

防尘盖 ØA L


编号
1/2" 24.3 30
  067050.1
3/4" 32.4 33
  067051.1
1" 37.3 38
  067052.1
11/4" 46 44
  067053.1
11/2" 54 46
  067054.1
2" 63.8 52
  067055.1
21/2" 76.5 54
  067056.1
3" 92.2 56
  067057.1
4" 120.3 60
  067058.1
5" 146.2 59
  067059.1
6" 176.5 62.5
  067060.1
8" 232 93
  067061.1

堵塞 ØA L


编号
1/2" 23.8 25.4
  068050.1
3/4" 32.1 25.4
  068051.1
1" 36.7 32
  068052.1
11/4" 45.5 37.5
  068053.1
11/2" 53.4 37
  068054.1
2" 63 43
  068055.1
21/2" 75.8 46
  068056.1
3" 91.5 48
  068057.1
4" 119.5 50
  068058.1
5" 146.5 55
  068059.1
6" 176 57
  068060.1
8" 231 97
  068061.1
技术支持窗口

●有关交易咨询(如报价/预定订购),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周六 AM8:30~PM5:30

 

●有关产品查询(如技术问题),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周五 AM8:30~PM5:30