外观颜色: 透明
产品编号: 4041 004008(4041系列) 使用温度范围: -15℃~+60℃ 使用工作压力: 4.5 巴 /20℃ |
![]() |
![]() |
特点:无毒PVC材质,弯曲度 比较的好,重量轻便于携带,耐化学腐蚀性较弱不宜用于化学工业用途。
用途: 一般适用于输水,也 可以用于电缆保护套管。
|
![]() |
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
规格查询示意图 | ||||
内径 毫米
5 |
||||
外径 毫米
8 |
产品编号
4041 004008 |
|||
工作压力 巴
4.5bar |
||||
温馨提醒:对于确认 软管是否符合接头尺寸,必须要准确的查询到接头管尾外径方能找到相应的软管尺寸。 |
规格表
内径 毫米 | 外径 毫米 | 公称压力 巴 | 重量 千克/米 | 长度 米 | 产品编号 |
3 | 5 | 5 | 0.016 | 100 | 4041 003005 |
4 | 6 | 4 | 0.020 | 100 | 4041 004006 |
4 | 7 | 5 | 0.033 | 100 | 4041 004007 |
5 | 8 | 4.5 | 0.039 | 100 | 4041 005008 |
6 | 9 | 4 | 0.045 | 100 | 4041 006009 |
6 | 10 | 5 | 0.064 | 100 | 4041 006010 |
7 | 10 | 4 | 0.051 | 100 | 4041 007010 |
8 | 12 | 4 | 0.080 | 50 | 4041 008012 |
9 | 13 | 4 | 0.090 | 50 | 4041 009013 |
10 | 14 | 3.5 | 0.096 | 50 | 4041 010014 |
12 | 16 | 3 | 0.112 | 50 | 4041 012016 |
13 | 18 | 3.5 | 0.155 | 50 | 4041 013018 |
14 | 19 | 3.5 | 0.165 | 50 | 4041 014019 |
15 | 20 | 3 | 0.175 | 50 | 4041 015020 |
16 | 22 | 3.5 | 0.230 | 50 | 4041 016022 |
18 | 24 | 3 | 0.250 | 50 | 4041 018024 |
19 | 27 | 4 | 0.370 | 50 | 4041 019027 |
20 | 26 | 3 | 0.280 | 50 | 4041 020026 |
22 | 28 | 3 | 0.300 | 50 | 4041 022028 |
25 | 31 | 2.5 | 0.340 | 50 | 4041 025031 |
30 | 37 | 2.5 | 0.470 | 50 | 4041 030037 |
32 | 40 | 3 | 0.580 | 50 | 4041 032040 |
38 | 48 | 3 | 0.860 | 50 | 4041 038048 |
50 | 60 | 2.5 | 1.100 | 50 | 4041 050060 |
●有关交易咨询(如报价/预定订购),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周六 AM8:30~PM5:30
●有关产品查询(如技术问题),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周五 AM8:30~PM5:30