您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 Weight Roll length [MTR] Cord Ø [mm] Material 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 ORSM 10,00 N 160g / m 10 10.00 ¥138.00
2.0 ORSM 3,50 V 20g / m 5 3.50 ¥246.88
3.0 ORSM 6,99 V - 5 6.99 ¥681.44
4.0 ORSM 2,50 EP - 10 2.50 ¥74.48
5.0 ORSM 1,50 EP - 10 1.50 ¥44.08
6.0 ORSM 5,00 N 370g / m 10 5.00 ¥43.68
7.0 ORSM 9,00 N 90g / m 10 9.00 ¥116.24
8.0 ORSM 12,00 EP 140g / m 5 12.00 ¥295.84
9.0 ORSM 3,00 V 17g / m 5 3.00 ¥218.48
10.0 ORSM 20,00 N - 5 20.00 ¥430.72
11.0 ORSM 6,99 N - 10 6.99 ¥76.56
12.0 ORSM 6,00 EP - 10 6.00 ¥135.68
13.0 ORSM 4,00 V - 5 4.00 ¥270.24
14.0 ORSM 13,00 EP - 5 13.00 ¥342.64
15.0 ORSM 5,70 N 34g / m 10 5.70 ¥50.16
16.0 ORSM 6,50 N - 10 6.50 ¥65.84
17.0 ORSM 15,00 N - 5 15.00 ¥219.36
18.0 ORSM 1,50 V - 10 1.50 ¥164.24
19.0 ORSM 8,00 N 80g / m 10 8.00 ¥88.56
20.0 ORSM 11,00 V - 1 11.00 ¥1502.24
21.0 ORSM 5,33 EP - 10 5.33 ¥133.76
22.0 ORSM 11,00 N - 5 11.00 ¥126.08
23.0 ORSM 1,50 N 3g / m 10 1.50 ¥19.60
24.0 ORSM 15,00 V - 1 15.00 ¥2667.68
25.0 ORSM 7,00 V - 5 7.00 ¥681.44
26.0 ORSM 3,50 N - 10 3.50 ¥24.96
27.0 ORSM 7,00 N - 10 7.00 ¥84.24
28.0 ORSM 2,62 N - 10 2.62 ¥36.48
29.0 ORSM 9,00 V 125g / m 1 9.00 ¥989.36
30.0 ORSM 9,00 EP 70g / m 10 9.00 ¥182.24
31.0 ORSM 10,00 EP 160g / m 5 10.00 ¥200.40
32.0 ORSM 6,50 EP - 10 6.50 ¥137.36
33.0 ORSM 4,00 EP - 10 4.00 ¥84.88
34.0 ORSM 4,50 V - 5 4.50 ¥352.48
35.0 ORSM 20,00 EP - 5 20.00 ¥734.72
36.0 ORSM 20,00 V - 1 20.00 ¥4593.44
37.0 ORSM 3,00 EP - 10 3.00 ¥78.64
38.0 ORSM 5,33 V 43g / m 5 5.33 ¥428.40
39.0 ORSM 12,00 N 155g / m 5 12.00 ¥142.16
40.0 ORSM 5,00 EP 370g / m 10 5.00 ¥96.00
41.0 ORSM 10,00 V 160g / m 1 10.00 ¥1124.96
42.0 ORSM 3,53 V 20g / m 5 3.53 ¥246.88
43.0 ORSM 6,50 V - 5 6.50 ¥612.56
44.0 ORSM 8,40 EP - 10 8.40 ¥152.96
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
Round cords (sold by meter)

Materials: NBR (70 Shore A), FPM* (Viton, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A)
Temperature range: NBR: -20°C to max. +100°C, FPM: -15°C to max. +200°C, EPDM: -45°C to max. +130°C
*colour black (green on request)
Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 970)
All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
Click here in order to show prices with VAT included.
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商
ɽҵƷ|ٽͷ|ҵ|ܳ|DZ