您好 ,  欢迎来到59598晟江工业品 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 Weight SW [mm] T2 [mm] T1 [mm] S [mm] P4 [mm] P3 [mm] P2 [mm] P1 [mm] N2 [mm] N1 [mm] M [mm] K G F [mm] E [mm] D [mm] C [mm] B [mm] A [mm] Stroke [mm] Piston Ø [mm] 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 LCDQ 63/75 1.4kg / pc. 17 - 60.0 77 10.5 28.5 14.0 M 10 / Ø 8.7 10.5 15.0 6.5 M 10 G 1/4" 84.0 15 20 46.0 8.0 54.0 75 Piston Ø 63 mm ¥824.24
2.0 LCDQ 25/75 450g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 75 Piston Ø 25 mm ¥371.20
3.0 LCDQ 40/5 330g / pc. 14 - 40.0 53 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 8.0 11.0 6.0 M 8 G 1/8" 57.0 13 16 39.5 7.0 46.5 5 Piston Ø 40 mm ¥349.20
4.0 LCDQ 40/35 480g / pc. 14 - 40.0 53 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 8.0 11.0 6.0 M 8 G 1/8" 57.0 13 16 39.5 7.0 46.5 35 Piston Ø 40 mm ¥422.24
5.0 LCDQ 12/40 120g / pc. 5 22 15.5 25 3.5 11.0 6.5 M 4 / Ø 3.5 7.0 9.0 3.5 M 3 M 5 - 6 6 28.0 3.5 31.5 40 Piston Ø 12 mm ¥279.84
6.0 LCDQ 20/10 145g / pc. 8 36 25.5 36 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 9.5 4.0 M 5 M 5 - 7 10 31.5 4.5 36.0 10 Piston Ø 20 mm ¥235.68
7.0 LCDQ 63/15 800g / pc. 17 - 60.0 77 10.5 28.5 14.0 M 10 / Ø 8.7 10.5 15.0 6.5 M 10 G 1/4" 84.0 15 20 46.0 8.0 54.0 15 Piston Ø 63 mm ¥581.36
8.0 LCDQ 40/70 650g / pc. 14 - 40.0 53 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 8.0 11.0 6.0 M 8 G 1/8" 57.0 13 16 39.5 7.0 46.5 70 Piston Ø 40 mm ¥526.48
9.0 LCDQ 20/5 130g / pc. 8 36 25.5 36 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 9.5 4.0 M 5 M 5 - 7 10 31.5 4.5 36.0 5 Piston Ø 20 mm ¥230.32
10.0 LCDQ 16/5 100g / pc. 6 28 20.0 29 3.5 11.0 6.5 M 4 / Ø 3.5 5.5 9.5 3.0 M 4 M 5 - 8 8 30.5 3.5 34.0 5 Piston Ø 16 mm ¥221.20
11.0 LCDQ 40/15 380g / pc. 14 - 40.0 53 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 8.0 11.0 6.0 M 8 G 1/8" 57.0 13 16 39.5 7.0 46.5 15 Piston Ø 40 mm ¥371.20
12.0 LCDQ 63/60 1.2kg / pc. 17 - 60.0 77 10.5 28.5 14.0 M 10 / Ø 8.7 10.5 15.0 6.5 M 10 G 1/4" 84.0 15 20 46.0 8.0 54.0 60 Piston Ø 63 mm ¥764.16
13.0 LCDQ 32/50 400g / pc. 14 - 34.0 45 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 7.5 10.5 6.0 M 8 G 1/8" 49.5 13 16 33.0 7.0 40.0 50 Piston Ø 32 mm ¥391.36
14.0 LCDQ 25/100 490g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 100 Piston Ø 25 mm ¥458.72
15.0 LCDQ 63/10 750g / pc. 17 - 60.0 77 10.5 28.5 14.0 M 10 / Ø 8.7 10.5 15.0 6.5 M 10 G 1/4" 84.0 15 20 46.0 8.0 54.0 10 Piston Ø 63 mm ¥561.20
16.0 LCDQ 32/15 240g / pc. 14 - 34.0 45 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 7.5 10.5 6.0 M 8 G 1/8" 49.5 13 16 33.0 7.0 40.0 15 Piston Ø 32 mm ¥321.68
17.0 LCDQ 25/20 210g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 20 Piston Ø 25 mm ¥276.00
18.0 LCDQ 63/100 1.6kg / pc. 17 - 60.0 77 10.5 28.5 14.0 M 10 / Ø 8.7 10.5 15.0 6.5 M 10 G 1/4" 84.0 15 20 46.0 8.0 54.0 100 Piston Ø 63 mm ¥946.88
19.0 LCDQ 20/25 185g / pc. 8 36 25.5 36 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 9.5 4.0 M 5 M 5 - 7 10 31.5 4.5 36.0 25 Piston Ø 20 mm ¥257.76
20.0 LCDQ 25/80 430g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 80 Piston Ø 25 mm ¥385.68
21.0 LCDQ 25/60 350g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 60 Piston Ø 25 mm ¥343.76
22.0 LCDQ 32/35 330g / pc. 14 - 34.0 45 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 7.5 10.5 6.0 M 8 G 1/8" 49.5 13 16 33.0 7.0 40.0 35 Piston Ø 32 mm ¥360.16
23.0 LCDQ 63/90 1.5kg / pc. 17 - 60.0 77 10.5 28.5 14.0 M 10 / Ø 8.7 10.5 15.0 6.5 M 10 G 1/4" 84.0 15 20 46.0 8.0 54.0 90 Piston Ø 63 mm ¥906.88
24.0 LCDQ 20/40 230g / pc. 8 36 25.5 36 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 9.5 4.0 M 5 M 5 - 7 10 31.5 4.5 36.0 40 Piston Ø 20 mm ¥281.36
25.0 LCDQ 25/15 195g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 15 Piston Ø 25 mm ¥272.16
26.0 LCDQ 25/35 280g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 35 Piston Ø 25 mm ¥303.52
27.0 LCDQ 32/10 220g / pc. 14 - 34.0 45 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 7.5 10.5 6.0 M 8 G 1/8" 49.5 13 16 33.0 7.0 40.0 10 Piston Ø 32 mm ¥310.72
28.0 LCDQ 32/5 200g / pc. 14 - 34.0 45 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 7.5 10.5 6.0 M 8 G 1/8" 49.5 13 16 33.0 7.0 40.0 5 Piston Ø 32 mm ¥298.08
29.0 LCDQ 32/70 480g / pc. 14 - 34.0 45 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 7.5 10.5 6.0 M 8 G 1/8" 49.5 13 16 33.0 7.0 40.0 70 Piston Ø 32 mm ¥444.32
30.0 LCDQ 25/45 340g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 45 Piston Ø 25 mm ¥316.40
31.0 LCDQ 12/30 105g / pc. 5 22 15.5 25 3.5 11.0 6.5 M 4 / Ø 3.5 7.0 9.0 3.5 M 3 M 5 - 6 6 28.0 3.5 31.5 30 Piston Ø 12 mm ¥261.60
32.0 LCDQ 32/90 650g / pc. 14 - 34.0 45 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 7.5 10.5 6.0 M 8 G 1/8" 49.5 13 16 33.0 7.0 40.0 90 Piston Ø 32 mm ¥528.40
33.0 LCDQ 63/70 1.3kg / pc. 17 - 60.0 77 10.5 28.5 14.0 M 10 / Ø 8.7 10.5 15.0 6.5 M 10 G 1/4" 84.0 15 20 46.0 8.0 54.0 70 Piston Ø 63 mm ¥804.40
34.0 LCDQ 40/80 700g / pc. 14 - 40.0 53 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 8.0 11.0 6.0 M 8 G 1/8" 57.0 13 16 39.5 7.0 46.5 80 Piston Ø 40 mm ¥563.12
35.0 LCDQ 63/5 700g / pc. 17 - 60.0 77 10.5 28.5 14.0 M 10 / Ø 8.7 10.5 15.0 6.5 M 10 G 1/4" 84.0 15 20 46.0 8.0 54.0 5 Piston Ø 63 mm ¥541.04
36.0 LCDQ 63/35 1kg / pc. 17 - 60.0 77 10.5 28.5 14.0 M 10 / Ø 8.7 10.5 15.0 6.5 M 10 G 1/4" 84.0 15 20 46.0 8.0 54.0 35 Piston Ø 63 mm ¥663.60
37.0 LCDQ 25/90 500g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 90 Piston Ø 25 mm ¥420.32
38.0 LCDQ 63/40 1kg / pc. 17 - 60.0 77 10.5 28.5 14.0 M 10 / Ø 8.7 10.5 15.0 6.5 M 10 G 1/4" 84.0 15 20 46.0 8.0 54.0 40 Piston Ø 63 mm ¥681.84
39.0 LCDQ 12/5 70g / pc. 5 22 15.5 25 3.5 11.0 6.5 M 4 / Ø 3.5 7.0 9.0 3.5 M 3 M 5 - 6 6 28.0 3.5 31.5 5 Piston Ø 12 mm ¥221.20
40.0 LCDQ 20/45 250g / pc. 8 36 25.5 36 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 9.5 4.0 M 5 M 5 - 7 10 31.5 4.5 36.0 45 Piston Ø 20 mm ¥290.48
41.0 LCDQ 25/50 320g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 50 Piston Ø 25 mm ¥328.96
42.0 LCDQ 16/10 110g / pc. 6 28 20.0 29 3.5 11.0 6.5 M 4 / Ø 3.5 5.5 9.5 3.0 M 4 M 5 - 8 8 30.5 3.5 34.0 10 Piston Ø 16 mm ¥232.24
43.0 LCDQ 12/45 125g / pc. 5 22 15.5 25 3.5 11.0 6.5 M 4 / Ø 3.5 7.0 9.0 3.5 M 3 M 5 - 6 6 28.0 3.5 31.5 45 Piston Ø 12 mm ¥287.12
44.0 LCDQ 63/20 850g / pc. 17 - 60.0 77 10.5 28.5 14.0 M 10 / Ø 8.7 10.5 15.0 6.5 M 10 G 1/4" 84.0 15 20 46.0 8.0 54.0 20 Piston Ø 63 mm ¥601.52
45.0 LCDQ 12/35 115g / pc. 5 22 15.5 25 3.5 11.0 6.5 M 4 / Ø 3.5 7.0 9.0 3.5 M 3 M 5 - 6 6 28.0 3.5 31.5 35 Piston Ø 12 mm ¥270.72
46.0 LCDQ 20/75 360g / pc. 8 36 25.5 36 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 9.5 4.0 M 5 M 5 - 7 10 31.5 4.5 36.0 75 Piston Ø 20 mm ¥358.24
47.0 LCDQ 50/90 1.1kg / pc. 17 - 50.0 64 8.0 22.0 11.0 M 8 / Ø 6.5 10.5 10.5 6.5 M 10 G 1/4" 71.0 15 20 40.5 8.0 48.5 90 Piston Ø 50 mm ¥753.04
48.0 LCDQ 12/25 95g / pc. 5 22 15.5 25 3.5 11.0 6.5 M 4 / Ø 3.5 7.0 9.0 3.5 M 3 M 5 - 6 6 28.0 3.5 31.5 25 Piston Ø 12 mm ¥254.00
49.0 LCDQ 40/40 500g / pc. 14 - 40.0 53 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 8.0 11.0 6.0 M 8 G 1/8" 57.0 13 16 39.5 7.0 46.5 40 Piston Ø 40 mm ¥437.04
50.0 LCDQ 40/75 700g / pc. 14 - 40.0 53 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 8.0 11.0 6.0 M 8 G 1/8" 57.0 13 16 39.5 7.0 46.5 75 Piston Ø 40 mm ¥541.04
51.0 LCDQ 25/30 250g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 30 Piston Ø 25 mm ¥294.32
52.0 LCDQ 40/60 600g / pc. 14 - 40.0 53 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 8.0 11.0 6.0 M 8 G 1/8" 57.0 13 16 39.5 7.0 46.5 60 Piston Ø 40 mm ¥490.00
53.0 LCDQ 50/10 500g / pc. 17 - 50.0 64 8.0 22.0 11.0 M 8 / Ø 6.5 10.5 10.5 6.5 M 10 G 1/4" 71.0 15 20 40.5 8.0 48.5 10 Piston Ø 50 mm ¥493.44
54.0 LCDQ 20/90 400g / pc. 8 36 25.5 36 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 9.5 4.0 M 5 M 5 - 7 10 31.5 4.5 36.0 90 Piston Ø 20 mm ¥405.84
55.0 LCDQ 32/20 270g / pc. 14 - 34.0 45 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 7.5 10.5 6.0 M 8 G 1/8" 49.5 13 16 33.0 7.0 40.0 20 Piston Ø 32 mm ¥330.88
56.0 LCDQ 40/50 550g / pc. 14 - 40.0 53 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 8.0 11.0 6.0 M 8 G 1/8" 57.0 13 16 39.5 7.0 46.5 50 Piston Ø 40 mm ¥460.64
57.0 LCDQ 16/40 170g / pc. 6 28 20.0 29 3.5 11.0 6.5 M 4 / Ø 3.5 5.5 9.5 3.0 M 4 M 5 - 8 8 30.5 3.5 34.0 40 Piston Ø 16 mm ¥279.84
58.0 LCDQ 20/20 175g / pc. 8 36 25.5 36 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 9.5 4.0 M 5 M 5 - 7 10 31.5 4.5 36.0 20 Piston Ø 20 mm ¥250.48
59.0 LCDQ 20/50 270g / pc. 8 36 25.5 36 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 9.5 4.0 M 5 M 5 - 7 10 31.5 4.5 36.0 50 Piston Ø 20 mm ¥296.16
60.0 LCDQ 20/70 330g / pc. 8 36 25.5 36 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 9.5 4.0 M 5 M 5 - 7 10 31.5 4.5 36.0 70 Piston Ø 20 mm ¥341.92
61.0 LCDQ 25/70 390g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 70 Piston Ø 25 mm ¥360.16
62.0 LCDQ 40/45 550g / pc. 14 - 40.0 53 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 8.0 11.0 6.0 M 8 G 1/8" 57.0 13 16 39.5 7.0 46.5 45 Piston Ø 40 mm ¥449.60
63.0 LCDQ 20/100 410g / pc. 8 36 25.5 36 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 9.5 4.0 M 5 M 5 - 7 10 31.5 4.5 36.0 100 Piston Ø 20 mm ¥440.56
64.0 LCDQ 50/15 550g / pc. 17 - 50.0 64 8.0 22.0 11.0 M 8 / Ø 6.5 10.5 10.5 6.5 M 10 G 1/4" 71.0 15 20 40.5 8.0 48.5 15 Piston Ø 50 mm ¥506.32
65.0 LCDQ 50/75 1kg / pc. 17 - 50.0 64 8.0 22.0 11.0 M 8 / Ø 6.5 10.5 10.5 6.5 M 10 G 1/4" 71.0 15 20 40.5 8.0 48.5 75 Piston Ø 50 mm ¥689.04
66.0 LCDQ 40/90 750g / pc. 14 - 40.0 53 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 8.0 11.0 6.0 M 8 G 1/8" 57.0 13 16 39.5 7.0 46.5 90 Piston Ø 40 mm ¥603.04
67.0 LCDQ 25/25 230g / pc. 10 40 28.0 40 7.0 17.0 9.0 M 6 / Ø 5.2 5.5 11.0 4.5 M 6 M 5 - 12 12 32.5 5.0 37.5 25 Piston Ø 25 mm ¥287.12
68.0 LCDQ 50/70 950g / pc. 17 - 50.0 64 8.0 22.0 11.0 M 8 / Ø 6.5 10.5 10.5 6.5 M 10 G 1/4" 71.0 15 20 40.5 8.0 48.5 70 Piston Ø 50 mm ¥670.88
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
Compact cylinder, double acting with magnetic piston, Eco-line (will be discontinued)

Materials: Body: anodized aluminium, piston rod: hard chromium plated steel, seal: NBR
Temperature range: -5°C to max. +80°C
Operating pressure: Max. 10 bar
Catalogue page Pneumatic Atlas 7 (Page 716_717_alt)
All technical data are to be understood as non-binding reference values. prices given plus VAT
Click here in order to show prices with VAT included.
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商
ɽҵƷ|ٽͷ|ҵ|ܳ|DZ