|
Form |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
P | 15 | 28.5 | - | 13.2 | 60 | 210011.24 | 210011.23 | |||||||||||||||||||||||
P | 20 | 36.5 | - | 19.2 | 61 | 210012.24 | 210012.23 | ||||||||||||||||||||||||
P | 25 | 44 | - | 25.2 | 64.5 | 210013.24 | 210013.23 | ||||||||||||||||||||||||
P | 32 | 50 | - | 32.2 | 67 | 210014.24 | 210014.23 | ||||||||||||||||||||||||
P | 40 | 56 | - | 38.2 | 68 | 210015.24 | 210015.23 | ||||||||||||||||||||||||
P | 50 | 68.5 | - | 50.2 | 79 | 210016.24 | 210016.23 | ||||||||||||||||||||||||
P | 65 | 86 | - | 63.2 | 96 | 210017.24 | 210017.23 | ||||||||||||||||||||||||
P | 80 | 100 | - | 75.2 | 105 | 210018.24 | 210018.23 | ||||||||||||||||||||||||
P | 100 | 121 | - | 100.3 | 140.5 | 210019.24 | 210019.23 | ||||||||||||||||||||||||
P | 125 | 150 | - | 125.4 | 174 | 210020.24 | 210020.23 | ||||||||||||||||||||||||
P | 150 | 176 | - | 150.4 | 203 | 210021.24 | 210021.23 | ||||||||||||||||||||||||
PC | 15 | 28.5 | - | 13.2 | 60 | 210011.26 | 210011.25 | ||||||||||||||||||||||||
PC | 20 | 36.5 | - | 19.2 | 61 | 210012.26 | 210012.25 | ||||||||||||||||||||||||
PC | 25 | 44 | - | 25.2 | 64.5 | 210013.26 | 210013.25 | ||||||||||||||||||||||||
PC | 32 | 50 | - | 32.2 | 67 | 210014.26 | 210014.25 | ||||||||||||||||||||||||
PC | 40 | 56 | - | 38.2 | 68 | 210015.26 | 210015.25 | ||||||||||||||||||||||||
PC | 50 | 68.5 | - | 50.2 | 79 | 210016.26 | 210016.25 | ||||||||||||||||||||||||
PC | 65 | 86 | - | 63.2 | 96 | 210017.26 | 210017.25 | ||||||||||||||||||||||||
PC | 80 | 100 | - | 75.2 | 105 | 210018.26 | 210018.25 | ||||||||||||||||||||||||
PC | 100 | 121 | - | 100.3 | 140.5 | 210019.26 | 210019.25 | ||||||||||||||||||||||||
PC | 125 | 150 | - | 125.4 | 174 | 210020.26 | 210020.25 | ||||||||||||||||||||||||
PC | 150 | 176 | - | 150.4 | 203 | 210021.26 | 210021.25 | ||||||||||||||||||||||||
L | 15 | - | RD34×1/8" | 13.2 | 60 | 210011.34 | 210011.33 | ||||||||||||||||||||||||
L | 20 | - | RD44×1/6" | 19.2 | 61 | 210012.34 | 210012.33 | ||||||||||||||||||||||||
L | 25 | - | RD52×1/6" | 25.2 | 64.5 | 210013.34 | 210013.33 | ||||||||||||||||||||||||
L | 32 | - | RD58×1/6" | 32.2 | 67 | 210014.34 | 210014.33 | ||||||||||||||||||||||||
L | 40 | - | RD65×1/6" | 38.2 | 68 | 210015.34 | 210015.33 | ||||||||||||||||||||||||
L | 50 | - | RD78×1/6" | 50.2 | 79 | 210016.34 | 210016.33 | ||||||||||||||||||||||||
L | 65 | - | RD95×1/6" | 63.2 | 96 | 210017.34 | 210017.33 | ||||||||||||||||||||||||
L | 80 | - | RD110×1/4" | 75.2 | 105 | 210018.34 | 210018.33 | ||||||||||||||||||||||||
L | 100 | - | RD130×1/4" | 100.3 | 140.5 | 210019.34 | 210019.33 | ||||||||||||||||||||||||
L | 125 | - | RD160×1/4" | 125.4 | 184 | 210020.34 | 210020.33 | ||||||||||||||||||||||||
L | 150 | - | RD190×1/4" | 150.4 | 213 | 210021.34 | 210021.33 | ||||||||||||||||||||||||
LC | 15 | - | RD34×1/8" | 13.2 | 60 | 210011.36 | 210011.35 | ||||||||||||||||||||||||
LC | 20 | - | RD44×1/6" | 19.2 | 61 | 210012.36 | 210012.35 | ||||||||||||||||||||||||
LC | 25 | - | RD52×1/6" | 25.2 | 64.5 | 210013.36 | 210013.35 | ||||||||||||||||||||||||
LC | 32 | - | RD58×1/6" | 32.2 | 67 | 210014.36 | 210014.35 | ||||||||||||||||||||||||
LC | 40 | - | RD65×1/6" | 38.2 | 68 | 210015.36 | 210015.35 | ||||||||||||||||||||||||
LC | 50 | - | RD78×1/6" | 50.2 | 79 | 210016.36 | 210016.35 | ||||||||||||||||||||||||
LC | 65 | - | RD95×1/6" | 63.2 | 96 | 210017.36 | 210017.35 | ||||||||||||||||||||||||
LC | 80 | - | RD110×1/4" | 75.2 | 105 | 210018.36 | 210018.35 | ||||||||||||||||||||||||
LC | 100 | - | RD130×1/4" | 100.3 | 140.5 | 210019.36 | 210019.35 | ||||||||||||||||||||||||
LC | 125 | - | RD160×1/4" | 125.4 | 184 | 210020.36 | 210020.35 | ||||||||||||||||||||||||
LC | 150 | - | RD190×1/4" | 150.4 | 213 | 210021.36 | 210021.35 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
包装清单:发货清单×1 百灵 不锈钢外螺带管尾(40)×(按客户需要) 合格证×1 纸箱×(按产品数量而定)
![]() |
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
![]() |
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
![]() |
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
●有关交易咨询(如报价/预定订购),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周六 AM8:30~PM5:30
●有关产品查询(如技术问题),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周五 AM8:30~PM5:30