您好 ,  欢迎来到59598工业品超市 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
Smooth Flow S
基本参数
英文名称
Smooth Flow-S
内径范围
11.5mm~48.5mm
外径范围
15.8mm~61.2mm
温度范围
–70℃~﹢260℃
工作压力
60bar~5bar
爆破压力
20bar~250bar
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 型号 工作压力(bar) 内径(mm) 外径(mm) 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 0180120005 Smooth Flow-S TWFS032 5 30.5 35.7 询价
2.0 0180120024 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9020 10 20 29.6 询价
3.0 0180120016 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6016 10 15.5 25.4 询价
4.0 0180120019 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6032 10 30.5 41.3 询价
5.0 0180120041 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB1SI040 40 36.5 48.1 询价
6.0 0180120026 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9032 10 30.5 41.3 询价
7.0 0180120010 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1020 60 18.5 23.6 询价
8.0 0180120034 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP040 40 36.5 48.1 询价
9.0 0180120036 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB1SI012 50 11.5 20.8 询价
10.0 0180120037 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB1SI016 50 15.5 25.5 询价
11.0 0180120029 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP012 50 11.5 20.8 询价
12.0 0180120007 Smooth Flow-S TWFS050 5 48.5 55.1 询价
13.0 0180120033 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP032 45 30.5 41.8 询价
14.0 0180120039 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB1SI025 40 22.8 32.7 询价
15.0 0180120013 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1040 40 36.5 43.1 询价
16.0 0180120004 Smooth Flow-S TWFS025 5 22.8 26 询价
17.0 0180120008 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1012 50 11.5 15.8 询价
18.0 0180120011 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1025 40 22.8 27.7 询价
19.0 0180120028 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9050 10 48.5 61.2 询价
20.0 0180120014 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1050 25 48.5 55.2 询价
21.0 0180120003 Smooth Flow-S TWFS020 5 20 23.2 询价
22.0 0180120009 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1016 50 15.5 20.5 询价
23.0 0180120035 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP050 25 48.5 60.2 询价
24.0 0180120012 Smooth Flow-S/B1 TWFSB1032 45 30.5 36.8 询价
25.0 0180120038 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB1SI020 60 18.5 28.6 询价
26.0 0180120018 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6025 10 22.8 32.6 询价
27.0 0180120032 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP025 40 22.8 32.7 询价
28.0 0180120022 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9012 10 11.5 21.6 询价
29.0 0180120001 Smooth Flow-S TWFS012 7 11.5 16.2 询价
30.0 0180120023 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9016 10 15.5 25.4 询价
31.0 0180120017 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6020 10 20 29.6 询价
32.0 0180120006 Smooth Flow-S TWFS040 5 36.5 42.5 询价
33.0 0180120030 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP016 50 15.5 25.5 询价
34.0 0180120042 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB1SI050 25 48.5 60.2 询价
35.0 0180120020 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6040 10 36.5 48.7 询价
36.0 0180120002 Smooth Flow-S TWFS016 5 15.5 20.2 询价
37.0 0180120040 Smooth Flow-S/B1/SI TWFSB9032 45 30.5 41.8 询价
38.0 0180120015 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6012 10 11.5 21.6 询价
39.0 0180120027 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9040 10 36.5 48.7 询价
40.0 0180120021 Smooth Flow-S/B6 TWFSB6050 10 48.5 61.2 询价
41.0 0180120031 Smooth Flow-S/B1/EP TWFSB1EP020 60 18.5 28.6 询价
42.0 0180120025 Smooth Flow-S/B9 TWFSB9025 10 22.8 32.6 询价
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。

Smooth Flow-S;Smooth Flow
Smooth Flow-S;Smooth Flow



Smooth Flow-S/B1;Smooth Flow
Smooth Flow-S/B1;Smooth Flow



Smooth Flow-S/B6;Smooth Flow
Smooth Flow-S/B6;Smooth Flow



Smooth Flow-S/B9;Smooth Flow
Smooth Flow-S/B9;Smooth Flow



Smooth Flow-S/B1/EP;Smooth Flow
Smooth Flow-S/B1/EP;Smooth Flow



Smooth Flow-S/B1/SI;Smooth Flow
Smooth Flow-S/B1/SI;Smooth Flow

Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商