|
|
型号 | 管尾尺寸 D |
螺纹尺寸 G |
马吉编号 | 拉瓦编号 | ||||||
|
K | GASC013 | 1/2" | 021111.2 | 023021(13×5) | ||||||
| GASC019 | 3/4" | 021112.2 | 023022(19×6) | ||||||||
| GASC025 | 1" | 021113.2 | 023023(25×6) | ||||||||
| NK | GASC032 | 1-1/4" | 021114.2 | 023025(32×6) | |||||||
| GASC038 | 1-1/2" | 021115.2 | 023027(38×6.5) | ||||||||
| GASC050 | 2" | 021116.2 | 023033(50×6) | ||||||||
| 023034(50×8) | |||||||||||
| 023035(50×10) | |||||||||||
| GASC063 | 2-1/2" | 021117.2 | 023032(63×6) | ||||||||
| 023036(63×8) | |||||||||||
| 023036(65×7) | |||||||||||
| NK | GASC075 | 3" | 021118.2 | 023037(75×7.5) | |||||||
| 023078(75×8) | |||||||||||
| 023040(80×8) | |||||||||||
| GASC100 | 4" | 021119.2 | 023039(100×8) | ||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
包装清单:发货清单×1 比塔带齿外螺管尾接头(3/4"寸)×(按客户需要) 合格证×1 纸箱×(按产品数量而定)




|
||||||||||||||||
| 外径 | 牙数 | 内径 | 型号/尺寸 | 标准 |
|
|||||||||||
| d mm | Form | P mm | D1 mm | Form | Type/Size | Standard | ||||||||||
| 20.6 | 3 | 1.8 | 18.3 | 4 | 1/2" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
| 20.9 | 1 | 1.8 | 18.8 | 2 | G 1/2" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 22.9 | 1 | 1.8 | 20.8 | 2 | G 5/8" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 25.9 | 3 | 1.8 | 24.2 | 2 | 3/4" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
| 26 | 3 | 1.8 | 23.6 | 4 | 3/4" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
| 26.4 | 1 | 1.8 | 24.2 | 2 | G 3/4" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 32.5 | 3 | 2.2 | 29.7 | 4 | 1" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
| 32.7 | 3 | 2.3 | 30.4 | 2 | 1" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
| 33.2 | 1 | 2.3 | 30.4 | 2 | G 1" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 41.2 | 3 | 2.3 | 39.1 | 2 | 1-1/4" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
| 41.2 | 3 | 2.2 | 38.4 | 4 | 1-1/4" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
| 41.9 | 1 | 2.3 | 39.1 | 2 | G 1-1/4" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 47.1 | 3 | 2.3 | 45 | 2 | 1-1/2" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
| 47.2 | 3 | 2.2 | 44.5 | 4 | 1-1/2" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
| 47.8 | 1 | 2.3 | 45 | 2 | G 1-1/2" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 53.5 | 1 | 2.3 | 51 | 2 | G 1-3/4" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 58.8 | 3 | 2.3 | 56.8 | 2 | 2" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
| 59.2 | 3 | 2.2 | 56.6 | 4 | 2" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
| 59.5 | 1 | 2.3 | 56.8 | 2 | G 2" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 65.7 | 1 | 2.3 | 63 | 2 | G 2-1/4" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 71.4 | 3 | 3.2 | 67.6 | 4 | 2-1/2" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
| 74.2 | 3 | 2.3 | 72.4 | 2 | 2-1/2" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
| 75 | 1 | 2.3 | 72.4 | 2 | G 2-1/2" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 81.5 | 1 | 2.3 | 78.7 | 2 | G 2-3/4" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 86.7 | 3 | 2.3 | 85 | 2 | 3" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
| 87.2 | 3 | 3.2 | 83.5 | 4 | 3" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
| 88 | 1 | 2.3 | 85 | 2 | G 3" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 100.2 | 1 | 2.3 | 97.5 | 2 | G 3-1/2" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 111.6 | 3 | 2.3 | 110.1 | 2 | 4" SBPT | DIN 2999/BS 21 | ||||||||||
| 112.4 | 3 | 3.2 | 108.8 | 4 | 4" NPT | ANSIB 1.20.1 | ||||||||||
| 113 | 1 | 2.3 | 110.1 | 2 | G 4" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
| 138.4 | 1 | 3.2 | 135.5 | 2 | G 5" (BSP) | DIN ISO 228 | ||||||||||
|
比塔带齿管尾接头安装指导说明
|
|
|