|
型号 | 管尾尺寸 D |
螺纹尺寸 G |
马吉编号 | 拉瓦编号 | ||||||
|
K | GISC013 | 1/2" | 022111.2 | 023021(13×5) | ||||||
GISC019 | 3/4" | 022112.2 | 023022(19×6) | ||||||||
GISC025 | 1" | 022113.2 | 023023(25×6) | ||||||||
NK | GISC032 | 1-1/4" | 022114.2 | 023025(32×6) | |||||||
GISC038 | 1-1/2" | 022115.2 | 023027(38×6.5) | ||||||||
GISC050 | 2" | 022116.2 | 023033(50×6) | ||||||||
023034(50×8) | |||||||||||
023035(50×10) | |||||||||||
GISC063 | 2-1/2" | 022117.2 | 023032(63×6) | ||||||||
023036(63×8) | |||||||||||
023036(65×7) | |||||||||||
NK | GISC075 | 3" | 022118.2 | 023037(75×7.5) | |||||||
023078(75×8) | |||||||||||
023040(80×8) | |||||||||||
GASC100 | 4" | 022119.2 | 023039(100×8) | ||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
包装清单:发货清单×1 玛吉带齿内螺管尾接头(2"寸)×(按客户需要) 合格证×1 纸箱×(按产品数量而定)
|
|||||||||
|
尺寸 | 1)NBR 黑色 | 2)PU 红色 | 3)PTFE 白色 | |||||
DN 15 | 1/2" | 022121.3 | 022121.1 | 022121.2 | |||||
DN 20 | 3/4" | 022122.3 | 022122.1 | 022122.2 | |||||
DN 25 | 1" | 022123.3 | 022123.1 | 022123.2 | |||||
DN 32 | 1-1/4" | 022124.3 | 022124.1 | 022124.2 | |||||
DN 40 | 1-1/2" | 022125.3 | 022125.1 | 022125.2 | |||||
DN 50 | 2" | 022126.3 | 022126.1 | 022126.2 | |||||
DN 63 | 2-1/2" | 022127.3 | 022127.1 | 022127.2 | |||||
DN 80 | 3" | 022128.3 | 022128.1 | 022128.2 | |||||
DN 100 | 4" | 022129.3 | 022129.1 | 022129.2 | |||||
|
马吉带齿接头安装指导说明
|
|