|
净重 ≈kg |
|
管尾长度 L |
配套材质 | 产品编号 | |||||||||||||||
|
0.04 | 13 | 1/2" | 24.3 | 72 | 采用锻造铝 KD=天然橡胶 (NBR) |
065050.1 | |||||||||||||
0.06 | 19 | 3/4" | 32.4 | 87.5 | 065051.1 | |||||||||||||||
0.1 | 25 | 1" | 37.3 | 102 | 065052.1 | |||||||||||||||
0.16 | 32 | 1-1/4" | 46 | 108 | 065053.1 | |||||||||||||||
0.2 | 38 | 1-1/2" | 54 | 113 | 065054.1 | |||||||||||||||
0.28 | 50 | 2" | 63.8 | 131 | 065055.1 | |||||||||||||||
0.45 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 142 | 065056.1 | |||||||||||||||
0.57 | 75 | 3" | 92.2 | 166 | 065057.1 | |||||||||||||||
0.91 | 100 | 4" | 120.3 | 173.5 | 065058.1 | |||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 183.5 | 065059.1 | |||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 230 | 065060.1 | |||||||||||||||
- | 200 | 8" | 232 | 278.5 | 065061.1 | |||||||||||||||
0.11 | 13 | 1/2" | 24.3 | 70 | 采用58号 铜合金 KD=天然橡胶 (NBR) |
065250 | ||||||||||||||
0.16 | 19 | 3/4" | 32.5 | 86 | 065251 | |||||||||||||||
0.2 | 25 | 1" | 37.3 | 101 | 065252 | |||||||||||||||
0.48 | 32 | 1-1/4" | 46 | 106 | 065253 | |||||||||||||||
0.48 | 38 | 1-1/2" | 54 | 112 | 065254 | |||||||||||||||
0.65 | 50 | 2" | 63.8 | 128 | 065255 | |||||||||||||||
1.02 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 138 | 065256 | |||||||||||||||
1.3 | 75 | 3" | 92.2 | 160 | 065257 | |||||||||||||||
2.2 | 100 | 4" | 120.3 | 163 | 065258 | |||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 186 | 065259 | |||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 217 | 065260 | |||||||||||||||
0.1 | 13 | 1/2" | 24.3 | 68.5 | 采用AISI316 不锈钢 KD=天然橡胶 (NBR) |
065150.1 | ||||||||||||||
0.14 | 19 | 3/4" | 32.5 | 86.5 | 065151.1 | |||||||||||||||
0.2 | 25 | 1" | 37.3 | 99 | 065152.1 | |||||||||||||||
0.28 | 32 | 1-1/4" | 46 | 104 | 065153.1 | |||||||||||||||
0.48 | 38 | 1-1/2" | 54 | 111 | 065154.1 | |||||||||||||||
0.57 | 50 | 2" | 63.8 | 128 | 065155.1 | |||||||||||||||
0.82 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 140 | 065156.1 | |||||||||||||||
1.26 | 75 | 3" | 92.2 | 160 | 065157.1 | |||||||||||||||
1.79 | 100 | 4" | 120.3 | 166 | 065158.1 | |||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 184 | 065159.1 | |||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 233 | 065160.1 | |||||||||||||||
- | 13 | 1/2" | 32.4 | 77 | 采用热塑料聚丙烯 (PP) KD=三元乙丙橡胶 (EPDM) |
065350 | ||||||||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.4 | 83 | 065351 | |||||||||||||||
- | 25 | 1" | 37.3 | 96 | 065352 | |||||||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 46 | 101.5 | 065353 | |||||||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 54 | 108 | 065354 | |||||||||||||||
- | 50 | 2" | 63.8 | 124 | 065355 | |||||||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | - | - | 065356 | |||||||||||||||
- | 75 | 3" | 92.2 | 148 | 065357 | |||||||||||||||
- | 100 | 4" | - | -- | 065358 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Boss-Lock Type E Adapters
Size
356T6 Aluminum Aluminum Hard Coat Brass
Part # Price/E Part # Price/E Part # Price/E
½"
¾" x ½"
¾"
1"
1¼"
1½"
2"
2½"
3"
4"
5"
6"
8" DIX
8" BL
50-E-AL
7550-E-AL
75-E-AL
100-E-AL
125-E-AL
150-E-AL
200-E-AL
250-E-AL
300-E-AL
400-E-AL
500-E-AL
600-E-AL
800-E-AL 1
801-E-AL 1
---
---
150-E-ALH
200-E-ALH
---
300-E-ALH
400-E-ALH
---
600-E-ALH
---
---
---
---
---
---
---
$33.00
39.30
---
60.75
105.00
---
204.00
---
---
50-E-BR
---
75-E-BR
100-E-BR
125-E-BR
150-E-BR
200-E-BR
250-E-BR
300-E-BR
400-E-BR
---
600-E-BR
---Dixon and Boss-Lock cam and groove couplings do not interchange in the 8" size.
• Pressure rating is based on the seal of the mating part. See ratings on page 16.
---