|
净重 ≈kg |
|
管尾长度 L |
配套材质 | 产品编号 | ||||||||||||||||
|
0.02 | 13 | 1/2" | 23.8 | 25.4 | 采用锻造铝 KD=天然橡胶 (NBR) |
068050.1 | ||||||||||||||
0.03 | 19 | 3/4" | 32.1 | 25.4 | 068051.1 | ||||||||||||||||
0.05 | 25 | 1" | 36.7 | 32 | 068052.1 | ||||||||||||||||
0.09 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 37.5 | 068053.1 | ||||||||||||||||
0.1 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 37 | 068054.1 | ||||||||||||||||
0.16 | 50 | 2" | 63 | 43 | 068055.1 | ||||||||||||||||
0.25 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 46 | 068056.1 | ||||||||||||||||
0.32 | 75 | 3" | 91.5 | 48 | 068057.1 | ||||||||||||||||
0.58 | 100 | 4" | 119.5 | 50 | 068058.1 | ||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.5 | 55 | 068059.1 | ||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176 | 57 | 068060.1 | ||||||||||||||||
- | 200 | 8" | 231 | 97 | 068061.1 | ||||||||||||||||
0.065 | 13 | 1/2" | 23.8 | 25.4 | 采用58号 铜合金 KD=天然橡胶 (NBR) |
068250 | |||||||||||||||
0.09 | 19 | 3/4" | 32.1 | 25 | 068251 | ||||||||||||||||
0.14 | 25 | 1" | 36.7 | 32 | 068252 | ||||||||||||||||
0.2 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 37 | 068253 | ||||||||||||||||
0.26 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 37 | 068254 | ||||||||||||||||
0.39 | 50 | 2" | 63 | 42 | 068255 | ||||||||||||||||
0.58 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 46 | 068256 | ||||||||||||||||
0.79 | 75 | 3" | 91.5 | 48.5 | 068257 | ||||||||||||||||
1.25 | 100 | 4" | 119.5 | 50 | 068258 | ||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 55 | 068259 | ||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 55 | 068260 | ||||||||||||||||
0.043 | 13 | 1/2" | 23.8 | 25.4 | 采用AISI316 不锈钢 KD=天然橡胶 (NBR) |
068150.1 | |||||||||||||||
0.064 | 19 | 3/4" | 32.1 | 25 | 068151.1 | ||||||||||||||||
0.1 | 25 | 1" | 36.7 | 32 | 068152.1 | ||||||||||||||||
0.18 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 37 | 068153.1 | ||||||||||||||||
0.23 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 37 | 068154.1 | ||||||||||||||||
0.33 | 50 | 2" | 63 | 43 | 068155.1 | ||||||||||||||||
0.48 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 46 | 068156.1 | ||||||||||||||||
0.67 | 75 | 3" | 91.5 | 48 | 068157.1 | ||||||||||||||||
1.01 | 100 | 4" | 119.5 | 50 | 068158.1 | ||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 145.6 | 51 | 068159.1 | ||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176 | 55 | 068160.1 | ||||||||||||||||
19 | 3/4" | 32.1 | 27 | 采用热塑料聚丙烯 (PP) KD=三元乙丙橡胶 (EPDM) |
068351 | ||||||||||||||||
- | 25 | 1" | 36.7 | 33.5 | 068352 | ||||||||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 39.6 | 068353 | ||||||||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 42 | 068354 | ||||||||||||||||
- | 50 | 2" | 63 | 47.5 | 068355 | ||||||||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | - | - | 068356 | ||||||||||||||||
- | 75 | 3" | 91.5 | 50.8 | 068357 | ||||||||||||||||
- | 100 | 4" | - | - | 068358 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Dixon / Boss-Lock Type DP Dust Plugs
Size | 356T6 Aluminum Part # Price/E |
Aluminum Hard Coat Part # Price/E |
Brass Part # Price/E |
|||
½" ¾" 1" 1¼" |
--- 75-DP-AL 100-DP-AL 125-DP-AL |
--- $11.80 13.00 15.50 |
--- --- --- --- |
--- --- --- --- |
50-DP-BR 75-DP-BR 100-DP-BR 125-DP-BR |
|
1½" 2" 2½" 3" |
150-DP-AL 200-DP-AL 250-DP-AL 300-DP-AL |
15.85 16.40 23.75 24.60 |
150-DP-ALH 200-DP-ALH --- 300-DP-ALH |
150-DP-BR 200-DP-BR --- 300-DP-BR |
||
4" 5" 6" 8" DIX 8" BL |
400-DP-AL 500-DP-AL 600-DP-AL 800-DP-AL 1 801-DP-AL 1 |
36.15 64.25 81.75 343.00 348.00 |
400-DP-ALH --- 600-DP-ALH --- --- |
400-DP-BR --- 600-DP-BR --- --- |
Dixon and Boss-Lock cam and groove couplings do not interchange in the 8" size.
Dust caps and dust plugs are not to be used in pressure applications for safety and
environmental reasons