|
净重 ≈kg |
|
螺纹尺寸 G |
配套材质 | 产品编号 | ||||||||||
|
- | 13 | 1/2" | 23.8 | G 1/2" | 采用58号铜 GD= 聚氨酯(PU) |
061250.18 | ||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.1 | G 3/4" | 061251.18 | ||||||||||
- | 25 | 1" | 36.7 | G 1" | 061252.18 | ||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 45.5 | G 1-1/4" | 061253.18 | ||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 53.4 | G 1-1/2" | 061254.18 | ||||||||||
- | 50 | 2" | 63 | G 2" | 061255.18 | ||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | 75.8 | G 2-1/2" | 061256.18 | ||||||||||
- | 75 | 3" | 91.5 | G 3" | 061257.18 | ||||||||||
- | 100 | 4" | 119.5 | G 4" | 061258.18 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() 如图我们可以看出螺纹连接处的外形会随着卡木接头的尺寸而变化,为使用者安装便利
|