您好 ,  欢迎来到59598工业品超市 登录后可利用更多便捷功能 会员中心  | 新会员注册 [退出]
EN型管尾接头
基本参数
生产标准
EN14420-7
本体材质
不锈钢、黄铜
尺寸范围
1/2寸~4寸
管尾带齿
是/否
管尾带颈
连接方式
管尾连接、扳把式连接
  • 已选总价:¥0.00
  • 已选数量:0
所有费用均已包含增值税,不含运费。运费详情请参阅运费指导书。
其他类似产品
名称
拉瓦
¥0.0 起
名称
销式拉瓦
¥0.0 起
名称
ENC型管尾接头
¥0.0 起
名称
格卡快接
¥45.0 起
名称
马吉接头
¥0.0 起
名称
石化输油吸送管
¥209.0 起
名称
朝吉
¥0.0 起
产品详情与编号
序号 产品编号 名称 连接形式 本体材质 规格尺寸 管尾带齿 售价 订购数量
  全部
全部
全部
全部
全部
全部
   
1.0 065252.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 黄铜 1寸 询价
2.0 065155.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 不锈钢 2寸 询价
3.0 065153.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 不锈钢 1-1/4寸 询价
4.0 065150.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 不锈钢 1/2寸 询价
5.0 065256.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 黄铜 2-1/2寸 询价
6.0 065156.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 不锈钢 2-1/2寸 询价
7.0 065251.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 黄铜 3/4寸 询价
8.0 065254.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 黄铜 1-1/2寸 询价
9.0 065253.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 黄铜 1-1/4寸 询价
10.0 065257.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 黄铜 3寸 询价
11.0 065255.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 黄铜 2寸 询价
12.0 065258.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 黄铜 4寸 询价
13.0 065154.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 不锈钢 1-1/2寸 询价
14.0 065158.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 不锈钢 4寸 询价
15.0 065152.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 不锈钢 1寸 询价
16.0 065151.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 不锈钢 3/4寸 询价
17.0 065157.18 卡木EN型管道快换接头 管尾连接 不锈钢 3寸 询价
注:本公司对上述参数保有最终解释权,如若变动,恕不通知。
晟江机械
净重
≈kg
尺寸范围
DN in. A
螺纹尺寸
G
配套材质 产品编号
卡木B型外螺接头是卡木系列中的一种。是根据DIN2828
标准生产的,螺纹标准为DIN ISO 228(BSP)。一端可以连接螺纹形式接头,另一端可以连接卡木系列中的任意一款公头,是一款多样化连接接头。其适用介质为气体、水、油、气及某些腐蚀液体等。
4寸
锻造铝材质
BSPT螺纹标准
卡木母头
Type 卡木B型
1)卡木B型配套手柄, 采用的是铜合金材质
(不 同的本体材质配套的手 柄是不同的)
K D是卡木B型接头配套橡胶 垫片;常规配套天然橡胶(NBR)垫片使用, 也可按客户的需要选择三元乙丙橡胶(EPDM)、维通垫片(Viton)装配
卡木BH型与卡木AH型一样属于焊接快速接头;可与卡木接头系列中的公头连接,适用于接头焊接连接用途
焊接端
Type 卡木BH型
0.07 13 1/2" 24.3 1/2"BSPT 采用锻造铝
KD=天然橡胶
(NBR)
062050.1
0.08 19 3/4" 32.4 3/4"BSPT 062051.1
0.13 25 1" 37.3 1"BSPT 062052.1
0.245 32 1-1/4" 46 1-1/4"BSPT 062053.1
0.27 38 1-1/2" 54 1-1/2"BSPT 062054.1
0.31 50 2" 63.8 2"BSPT 062055.1
0.481 63 2-1/2" 76.5 2-1/2"BSPT 062056.1
0.54 75 3" 92.2 3"BSPT 062057.1
0.775 100 4" 120.3 4"BSPT 062058.1
0.87 125 5" 146.2 5"BSPT 062059.1
 - 150 6" 176.5 6"BSPT 062060.1
 - 200 8" 232 8"BSPT 062061.1
0.157 13 1/2" 24.3 1/2"BSPT 采用58号
铜合金
KD=天然橡胶
(NBR)
062250
0.166 19 3/4" 32.5 3/4"BSPT 062251
0.233 25 1" 37.3 1"BSPT 062252
0.315 32 1-1/4" 46 1-1/4"BSPT 062253
0.478 38 1-1/2" 54 1-1/2"BSPT 062254
0.574 50 2" 63.8 2"BSPT 062255
0.831 63 2-1/2" 76.5 2-1/2"BSPT 062256
1.042 75 3" 92.2 3"BSPT 062257
1.658 100 4" 120.3 4"BSPT 062258
- 125 5" 146.2 5"BSPT 062259
- 150 6" 176.5 6"BSPT 062260
 
0.086 13 1/2" 24.3 1/2"BSPT 采用AISI316
不锈钢
KD=天然橡胶
(NBR)
062150.1
0.118 19 3/4" 32.5 3/4"BSPT 062151.1
0.208 25 1" 37.3 1"BSPT 062152.1
0.257 32 1-1/4" 46 1-1/4"BSPT 062153.1
0.290 38 1-1/2" 54 1-1/2"BSPT 062154.1
0.433 50 2" 63.8 2"BSPT 062155.1
0.679 63 2-1/2" 76.5 2-1/2"BSPT 062156.1
0.845 75 3" 92.2 3"BSPT 062157.1
1.308 100 4" 120.3 4"BSPT 062158.1
- 125 5" 146.2 5"BSPT 062159.1
- 150 6" 176.5 6"BSPT 062160.1
 
- 13 1/2" 32.4 1/2"BSPT 采用热塑料聚丙烯
(PP)
KD=三元乙丙橡胶
(EPDM)
062350
- 19 3/4" 32.4 3/4"BSPT 062351
- 25 1" 37.3 1"BSPT 062352
- 32 1-1/4" 46 1-1/4"BSPT 062353
- 38 1-1/2" 54 1-1/2"BSPT 062354
- 50 2" 63.8 2"BSPT 062355
- 63 2-1/2" -   062356
- 75 3" 92.2 3"BSPT 062357
- 100 4" -   062358
 
该色块表示铸造铝材质
该色块表示铜合金材质
该色块表示不锈钢材质
该色块表示PP材质
该色块表示当前页信息
Copyright ©2012 SME Corporation All Rights Reserved
ICP备案证书号:沪ICP备10013497号-1··上海工商