

| 序号 | 产品编号 | 名称 | 连接方式 | 本体材质 | 规格尺寸 | 管尾带齿 | 售价 | 订购数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
| 1.0 | 025031 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 1/2寸 | 否 | 询价 | |
| 2.0 | 025032 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 3/4寸 | 否 | 询价 | |
| 3.0 | 025033 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 1寸 | 否 | 询价 | |
| 4.0 | 025034 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 1-1/4寸 | 否 | 询价 | |
| 5.0 | 025035 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 1-1/2寸 | 否 | 询价 | |
| 6.0 | 025037.81 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 2寸 | 否 | 询价 | |
| 7.0 | 025040 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 3寸 | 否 | 询价 | |
| 8.0 | 025042 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 4寸 | 否 | 询价 | |
| 9.0 | 025044.81 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 6寸 | 否 | 询价 | |
| 10.0 | 025231 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1/2寸 | 否 | 询价 | |
| 11.0 | 025232 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3/4寸 | 否 | 询价 | |
| 12.0 | 025233 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1寸 | 否 | 询价 | |
| 13.0 | 025234 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1-1/4寸 | 否 | 询价 | |
| 14.0 | 025235 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1-1/2寸 | 否 | 询价 | |
| 15.0 | 025237.81 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 2寸 | 否 | 询价 | |
| 16.0 | 025240 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3寸 | 否 | 询价 | |
| 17.0 | 025241 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3寸 | 否 | 询价 | |
| 18.0 | 025242 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 4寸 | 否 | 询价 | |
| 19.0 | 025244.82 | 普格活套法兰光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 6寸 | 否 | 询价 | |
| 20.0 | 027031 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 1/2寸 | 是 | 询价 | |
| 21.0 | 027032 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 3/4寸 | 是 | 询价 | |
| 22.0 | 027033 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 1寸 | 是 | 询价 | |
| 23.0 | 027034 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 1-1/4寸 | 是 | 询价 | |
| 24.0 | 027035 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 1-1/2寸 | 是 | 询价 | |
| 25.0 | 027036 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 1-1/2寸 | 是 | 询价 | |
| 26.0 | 027037 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 2寸 | 是 | 询价 | |
| 27.0 | 027038 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 2-1/2寸 | 是 | 询价 | |
| 28.0 | 027039 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 2-1/2寸 | 是 | 询价 | |
| 29.0 | 027040 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 3寸 | 是 | 询价 | |
| 30.0 | 027041 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 3寸 | 是 | 询价 | |
| 31.0 | 027042 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 4寸 | 是 | 询价 | |
| 32.0 | 027043 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 5寸 | 是 | 询价 | |
| 33.0 | 027044 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 6寸 | 是 | 询价 | |
| 34.0 | 027045 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 碳钢 | 8寸 | 是 | 询价 | |
| 35.0 | 027231 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1/2寸 | 是 | 询价 | |
| 36.0 | 027232 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3/4寸 | 是 | 询价 | |
| 37.0 | 027233 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1寸 | 是 | 询价 | |
| 38.0 | 027234 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1-1/4寸 | 是 | 询价 | |
| 39.0 | 027235 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1-1/2寸 | 是 | 询价 | |
| 40.0 | 027236 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1-1/2寸 | 是 | 询价 | |
| 41.0 | 027237 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 2寸 | 是 | 询价 | |
| 42.0 | 027238 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 2-1/2寸 | 是 | 询价 | |
| 43.0 | 027239 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 2-1/2寸 | 是 | 询价 | |
| 44.0 | 027240 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3寸 | 是 | 询价 | |
| 45.0 | 027241 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3寸 | 是 | 询价 | |
| 46.0 | 027242 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 4寸 | 是 | 询价 | |
| 47.0 | 027243 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 5寸 | 是 | 询价 | |
| 48.0 | 027244 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 6寸 | 是 | 询价 | |
| 49.0 | 027245 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 8寸 | 是 | 询价 | |
| 50.0 | 027246 | 普格松套法兰带齿管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 8寸 | 是 | 询价 |
|
|
标准 *) |
产品编号 | |||||||||
|
13 | 22-24 | DN15 | DIN PN 10/16 | 025231 | |||||||
| 19 | 30-33 | DN20 | 025232 | |||||||||
| 25 | 36-39 | DN25 | 025233 | |||||||||
| 32 | 43-46 | DN32 | 025234 | |||||||||
| 38 | 50-53 | DN40 | 025235 | |||||||||
| 40 | 53-56 | 025236 | ||||||||||
| 50 | 63-67 | DN50 | 025237 | |||||||||
| 50/50.7 | 025237.81 | |||||||||||
| 63 | 78-82 | DN65 | 025238 | |||||||||
| 65 | 025239 | |||||||||||
| 75 | 89-94 | DN80 | 025240 | |||||||||
| 80 | 94-97 | 025241 | ||||||||||
| 100 | 114-119 | DN100 | 025242 | |||||||||
| 100/100 | 025242.81 | |||||||||||
| 100/101.9 | 025242.82 | |||||||||||
| 125 | 143-147 | DN125 | 025243 | |||||||||
| 150 | 167-173 | DN150 | 025244 | |||||||||
| 150/151.7 | 025244.82 | |||||||||||
| 200 | 222-229 | DN200 | PN10 | 025245 | ||||||||
| 200/202 | DIN PN 10/16 | 025245.81 | ||||||||||
| 200 | PN 16 | 025246 | ||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| *)上述标准为通用值,详情可咨询我们销售人员。 | ||||||||||||