|
净重 ≈kg |
|
螺纹尺寸 G |
配套材质 | 产品编号 | ||||||||||||||||||||
|
0.025 | 13 | 1/2" | 23.8 | 1/2"BSPP | 采用锻造铝 | 061050.1 | ||||||||||||||||||
0.040 | 19 | 3/4" | 32.1 | 3/4"BSPP | 061051.1 | ||||||||||||||||||||
0.063 | 25 | 1" | 36.7 | 1"BSPP | 061052.1 | ||||||||||||||||||||
0.1 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 1-1/4"BSPP | 061053.1 | ||||||||||||||||||||
0.12 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 1-1/2"BSPP | 061054.1 | ||||||||||||||||||||
0.22 | 50 | 2" | 63 | 2"BSPP | 061055.1 | ||||||||||||||||||||
0.305 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 2-1/2"BSPP | 061056.1 | ||||||||||||||||||||
0.407 | 75 | 3" | 91.5 | 3"BSPP | 061057.1 | ||||||||||||||||||||
0.6 | 100 | 4" | 119.5 | 4"BSPP | 061058.1 | ||||||||||||||||||||
0.72 | 125 | 5" | 145.6 | 5"BSPP | 061059.1 | ||||||||||||||||||||
0.85 | 150 | 6" | 176 | 6"BSPP | 061060.1 | ||||||||||||||||||||
1.042 | 200 | 8" | 231 | 8"BSPP | 061061.1 | ||||||||||||||||||||
0.09 | 13 | 1/2" | 23.8 | 1/2"BSPP | 采用58号 铜合金 |
061250 | |||||||||||||||||||
0.12 | 19 | 3/4" | 32.1 | 3/4"BSPP | 061251 | ||||||||||||||||||||
0.16 | 25 | 1" | 36.7 | 1"BSPP | 061252 | ||||||||||||||||||||
0.25 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 1-1/4"BSPP | 061253 | ||||||||||||||||||||
0.3 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 1-1/2"BSPP | 061254 | ||||||||||||||||||||
0.37 | 50 | 2" | 63 | 2"BSPP | 061255 | ||||||||||||||||||||
0.65 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 2-1/2"BSPP | 061256 | ||||||||||||||||||||
0.85 | 75 | 3" | 91.5 | 3"BSPP | 061257 | ||||||||||||||||||||
1.1 | 100 | 4" | 119.5 | 4"BSPP | 061258 | ||||||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 145.6 | 5"BSPP | 061259 | ||||||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176 | 6"BSPP | 061260 | ||||||||||||||||||||
0.066 | 13 | 1/2" | 23.8 | 1/2"BSPP | 采用AISI316 不锈钢 |
061150.1 | |||||||||||||||||||
0.095 | 19 | 3/4" | 32.1 | 3/4"BSPP | 061151.1 | ||||||||||||||||||||
0.135 | 25 | 1" | 36.7 | 1"BSPP | 061152.1 | ||||||||||||||||||||
0.211 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 1-1/4"BSPP | 061153.1 | ||||||||||||||||||||
0.305 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 1-1/2"BSPP | 061154.1 | ||||||||||||||||||||
0.388 | 50 | 2" | 63 | 2"BSPP | 061155.1 | ||||||||||||||||||||
0.715 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 2-1/2"BSPP | 061156.1 | ||||||||||||||||||||
0.698 | 75 | 3" | 91.5 | 3"BSPP | 061157.1 | ||||||||||||||||||||
1.053 | 100 | 4" | 119.5 | 4"BSPP | 061158.1 | ||||||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 145.6 | 5"BSPP | 061159.1 | ||||||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176 | 6"BSPP | 061160.1 | ||||||||||||||||||||
- | 13 | 1/2" | 23.8 | G 1/2" | 采用热塑料 聚丙烯(PP) |
061350 | |||||||||||||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.1 | G 3/4" | 061351 | ||||||||||||||||||||
- | 25 | 1" | 36.7 | G 1" | 061352 | ||||||||||||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 45.5 | G 1-1/4" | 061353 | ||||||||||||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 53.4 | G 1-1/2" | 061354 | ||||||||||||||||||||
- | 50 | 2" | 63 | G 2" | 061355 | ||||||||||||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | 75.8 | G 2-1/2" | 061356 | ||||||||||||||||||||
- | 75 | 3" | 91.5 | G 3" | 061357 | ||||||||||||||||||||
100 | 4" | 119.5 | G 4" | 061358 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Boss-Lock Type A Adapters
Size
356T6 Aluminum Aluminum Hard Coat Brass
Part # Price/E Part # Price/E Part # Price/E
½"
¾" x ½"
¾"
1"
1¼"
1½"
2"
2½"
3"
4"
5"
6"
8" DIX
8" BL
50-A-AL 2
7550-A-AL 2
75-A-AL 2
100-A-AL 2
125-A-AL
150-A-AL
200-A-AL
250-A-AL
300-A-AL
400-A-AL
500-A-AL
600-A-AL
800-A-AL 1
801-A-AL 1
$9.75
14.85
9.75
11.50
15.25
16.25
17.60
27.00
27.95
62.80
102.00
122.80
341.25
357.95
---
---
---
---
---
150-A-ALH
200-A-ALH
---
300-A-ALH
400-A-ALH
---
600-A-ALH
---
---
---
---
---
---
---
$30.30
34.60
---
47.00
97.00
---
188.00
---
---
50-A-BR
7550-A-BR
75-A-BR
100-A-BR
125-A-BR
150-A-BR
200-A-BR
250-A-BR
300-A-BR
400-A-BR
500-A-BR
600-A-BR
---
---
---
female NPT x male adapter
1 Dixon and Boss-Lock cam and groove couplings do not interchange in the 8" size.
2 made from 6061-T6 aluminum
• Pressure rating is based on the seal of the mating part. See ratings on page 16.