|
净重 ≈kg |
|
管尾长度 L |
配套材质 | 产品编号 | |||||||||||||||||
|
0.085 | 13 | 1/2" | 24.3 | 64 | 采用锻造铝 KD=天然橡胶 (NBR) |
063050.1 | |||||||||||||||
0.12 | 19 | 3/4" | 32.4 | 92.5 | 063051.1 | |||||||||||||||||
0.18 | 25 | 1" | 37.3 | 106 | 063052.1 | |||||||||||||||||
0.31 | 32 | 1-1/4" | 46 | 112 | 063053.1 | |||||||||||||||||
0.35 | 38 | 1-1/2" | 54 | 118 | 063054.1 | |||||||||||||||||
0.48 | 50 | 2" | 63.8 | 135 | 063055.1 | |||||||||||||||||
0.52 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 147 | 063056.1 | |||||||||||||||||
0.72 | 75 | 3" | 92.2 | 161 | 063057.1 | |||||||||||||||||
1 | 100 | 4" | 120.3 | 164.5 | 063058.1 | |||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 188.5 | 063059.1 | |||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 233.5 | 063060.1 | |||||||||||||||||
- | 200 | 8" | 232 | 278 | 063061.1 | |||||||||||||||||
0.18 | 13 | 1/2" | 24.3 | 62 | 采用58号 铜合金 KD=天然橡胶 (NBR) |
063250 | ||||||||||||||||
0.25 | 19 | 3/4" | 32.5 | 81 | 063251 | |||||||||||||||||
0.32 | 25 | 1" | 37.3 | 91.5 | 063252 | |||||||||||||||||
0.84 | 32 | 1-1/4" | 46 | 98 | 063253 | |||||||||||||||||
0.58 | 38 | 1-1/2" | 54 | 103 | 063254 | |||||||||||||||||
0.8 | 50 | 2" | 63.8 | 117 | 063255 | |||||||||||||||||
1.06 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 130 | 063256 | |||||||||||||||||
1.7 | 75 | 3" | 92.2 | 151.5 | 063257 | |||||||||||||||||
2 | 100 | 4" | 120.3 | 159 | 063258 | |||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 173 | 063259 | |||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 201.5 | 063260 | |||||||||||||||||
0.09 | 13 | 1/2" | 24.3 | 64 | 采用AISI316 不锈钢 KD=天然橡胶 (NBR) |
063150.1 | ||||||||||||||||
0.15 | 19 | 3/4" | 32.5 | 81.5 | 063151.1 | |||||||||||||||||
0.21 | 25 | 1" | 37.3 | 93 | 063152.1 | |||||||||||||||||
0.31 | 32 | 1-1/4" | 46 | 98 | 063153.1 | |||||||||||||||||
0.37 | 38 | 1-1/2" | 54 | 103.5 | 063154.1 | |||||||||||||||||
0.57 | 50 | 2" | 63.8 | 117 | 063155.1 | |||||||||||||||||
0.77 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 130.5 | 063156.1 | |||||||||||||||||
1.44 | 75 | 3" | 92.2 | 151 | 063157.1 | |||||||||||||||||
1.78 | 100 | 4" | 120.3 | 159 | 063158.1 | |||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 173 | 063159.1 | |||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 232 | 063160.1 | |||||||||||||||||
- | 13 | 1/2" | 32.4 | 79 | 采用热塑料聚丙烯 (PP) KD=三元乙丙橡胶 (EPDM) |
063350 | ||||||||||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.4 | 86 | 063351 | |||||||||||||||||
- | 25 | 1" | 37.3 | 98.5 | 063352 | |||||||||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 46 | 102.5 | 063353 | |||||||||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 54 | 111 | 063354 | |||||||||||||||||
- | 50 | 2" | 63.8 | 125 | 063355 | |||||||||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | - | - | 063356 | |||||||||||||||||
- | 75 | 3" | 92.2 | 146 | 063357 | |||||||||||||||||
- | 100 | 4" | - | - | 063358 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Dixon Type C Couplers
Size | 356T6 Aluminum Part # Price/E |
Aluminum Hard Coat Part # Price/E |
Brass Part # Price/E |
|||
½" ¾" 1" 1¼" |
50-C-AL 75-C-AL 100-C-AL 125-C-AL 2 |
--- --- --- --- |
--- --- --- --- |
50-C-BR 75-C-BR 100-C-BR 125-C-BR 2 |
||
1½" 2" 2½" 3" |
150-C-AL 200-C-AL 250-C-AL 2 300-C-AL |
150-C-ALH 200-C-ALH --- 300-C-ALH |
$44.70 53.75 --- 83.70 |
150-C-BR 200-C-BR 250-C-BR 2 300-C-BR |
||
4" 5" 6" 8" |
400-C-AL 500-C-AL 600-C-AL 800-C-AL 1 |
400-C-ALH --- 600-C-ALH --- |
111.40 --- 251.00 --- |
400-C-BR --- 600-C-BR --- |
Dixon and Boss-Lock cam and groove couplings do not interchange in the 8" size.
The 8" Andrew design has 4 cam arms, Dixon design has 2 cam arms.
2 Parts are manufactured in Canada