|
净重 ≈kg |
|
螺纹尺寸 G |
配套材质 | 产品编号 | ||||||||||||||||||||
|
0.045 | 13 | 1/2" | 23.8 | 1/2"BSPP | 采用锻造铝 | 066050.1 | ||||||||||||||||||
0.056 | 19 | 3/4" | 32.1 | 3/4"BSPP | 066051.1 | ||||||||||||||||||||
0.082 | 25 | 1" | 36.7 | 1"BSPP | 066052.1 | ||||||||||||||||||||
0.14 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 1-1/4"BSPP | 066053.1 | ||||||||||||||||||||
0.17 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 1-1/2"BSPP | 066054.1 | ||||||||||||||||||||
0.24 | 50 | 2" | 63 | 2"BSPP | 066055.1 | ||||||||||||||||||||
0.36 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 2-1/2"BSPP | 066056.1 | ||||||||||||||||||||
0.51 | 75 | 3" | 91.5 | 3"BSPP | 066057.1 | ||||||||||||||||||||
0.89 | 100 | 4" | 119.5 | 4"BSPP | 066058.1 | ||||||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 145.6 | 5"BSPP | 066059.1 | ||||||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176 | 6"BSPP | 066060.1 | ||||||||||||||||||||
- | 200 | 8" | 231 | 8"BSPP | 066061.1 | ||||||||||||||||||||
0.095 | 13 | 1/2" | 23.8 | 1/2"BSPP | 采用58号 铜合金 |
066250 | |||||||||||||||||||
0.104 | 19 | 3/4" | 32.1 | 3/4"BSPP | 066251 | ||||||||||||||||||||
0.156 | 25 | 1" | 36.7 | 1"BSPP | 066252 | ||||||||||||||||||||
0.227 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 1-1/4"BSPP | 066253 | ||||||||||||||||||||
0.304 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 1-1/2"BSPP | 066254 | ||||||||||||||||||||
0.445 | 50 | 2" | 63 | 2"BSPP | 066255 | ||||||||||||||||||||
0.734 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 2-1/2"BSPP | 066256 | ||||||||||||||||||||
0.99 | 75 | 3" | 91.5 | 3"BSPP | 066257 | ||||||||||||||||||||
1.651 | 100 | 4" | 119.5 | 4"BSPP | 066258 | ||||||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 145.6 | 5"BSPP | 066259 | ||||||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176 | 6"BSPP | 066260 | ||||||||||||||||||||
0.08 | 13 | 1/2" | 23.8 | 1/2"BSPP | 采用AISI316 不锈钢 |
066150.1 | |||||||||||||||||||
0.1 | 19 | 3/4" | 32.1 | 3/4"BSPP | 066151.1 | ||||||||||||||||||||
0.15 | 25 | 1" | 36.7 | 1"BSPP | 066152.1 | ||||||||||||||||||||
0.25 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 1-1/4"BSPP | 066153.1 | ||||||||||||||||||||
0.32 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 1-1/2"BSPP | 066154.1 | ||||||||||||||||||||
0.48 | 50 | 2" | 63 | 2"BSPP | 066155.1 | ||||||||||||||||||||
0.8 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 2-1/2"BSPP | 066156.1 | ||||||||||||||||||||
0.98 | 75 | 3" | 91.5 | 3"BSPP | 066157.1 | ||||||||||||||||||||
1.5 | 100 | 4" | 119.5 | 4"BSPP | 066158.1 | ||||||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 145.6 | 5"BSPP | 066159.1 | ||||||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176 | 6"BSPP | 066160.1 | ||||||||||||||||||||
- | 13 | 1/2" | 23.8 | 1/2"BSPP | 采用热塑料 聚丙烯(PP) |
066350 | |||||||||||||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.1 | 3/4"BSPP | 066351 | ||||||||||||||||||||
- | 25 | 1" | 36.7 | 1"BSPP | 066352 | ||||||||||||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 1-1/4"BSPP | 066353 | ||||||||||||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 1-1/2"BSPP | 066354 | ||||||||||||||||||||
- | 50 | 2" | 63 | 2"BSPP | 066355 | ||||||||||||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 2-1/2"BSPP | 066356 | ||||||||||||||||||||
- | 75 | 3" | 91.5 | 3"BSPP | 066357 | ||||||||||||||||||||
100 | 4" | 119.5 | 4"BSPP | 066358 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dixon / Boss-Lock Type F Adapters
Size
356T6 Aluminum Aluminum Hard Coat Brass
Part # Price/F Part # Price/F Part # Price/F
½"
¾" x ½"
¾"
1"
1¼"
1½"
2"
2½"
3"
4"
5"
6"
8" DIX
8" BL
50-F-AL
7550-F-AL
75-F-AL
100-F-AL
125-F-AL
150-F-AL
200-F-AL
250-F-AL
300-F-AL
400-F-AL
500-F-AL
600-F-AL
800-F-AL 1
801-F-AL 1
$9.95
23.00
11.25
14.25
17.00
17.80
20.50
37.25
38.25
70.40
129.15
149.00
450.00
445.00
---
---
---
---
---
150-F-ALH
200-F-ALH
---
300-F-ALH
400-F-ALH
---
600-F-ALH
---
---
---
---
---
---
---
$33.25
38.30
---
62.90
107.00
---
220.45
---
---
50-F-BR
7550-F-BR
75-F-BR
100-F-BR
125-F-BR
150-F-BR
200-F-BR
250-F-BR
300-F-BR
400-F-BR
---
600-F-BR
---
---
$20.00
48.50
24.20
31.50
52.75
42.60
53.00
127.60
147.00
205.00
---
540.00
---
---
1 Dixon and Boss-Lock cam and groove couplings do not interchange in the 8" size.
• Pressure rating is based on the seal of the mating part. See ratings on page 16.